Concurso DATAPREV publicado! edital oferta 2145 vagas!
Foi publicado o edital do Concurso Dataprev! Conforme o documento, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência oferece 2.145 vagas distribuídas entre diversos cargos.
De acordo com o edital, são 236 vagas imediatas e 1.909 de cadastro de reserva. As oportunidades são para níveis médio e superior de formação.
As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever no site da FGV até o dia . As taxas variam entre R$ 80,00 e R$ 100,00 e as provas serão aplicadas no dia 17 de novembro.
Principais informações do Concurso Dataprev
- Órgão: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
- Situação: edital publicado
- Banca: FGV
- Vagas: 236 imediatas + 1909 CR
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Nível médio e Nível Superior
- Remuneração: até R$9.173,62
- Inscrições: de 06/09/2024 a 03/10/2024
- Data da prova objetiva 17/11/2024
Confira a seguir o panorama completo das oportunidades do Concurso Dataprev:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1. ANÁLISE DE NEGÓCIO DE TI | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 |
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
2. ARQUITETURA, ENGENHARIA E SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 56 | 4 | 15 | 80 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 6 | 30 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | |
Florianópolis / SC | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Fortaleza / CE | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
João Pessoa / PB | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 21 | 4 | 6 | 105 | 6 | 28 | 170 | ||
4. INTELIGÊNCIA DA INFORMAÇÃO | João Pessoa / PB | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Florianópolis / SC | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Fortaleza / CE | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | ||
Natal / RN | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
5. SEGURANÇA CIBERNÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
6. GESTÃO DE SERVIÇOS DE TIC | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 6 | 2 | 2 | 52 | 4 | 14 | 80 | ||
7. ADVOCACIA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 26 | 2 | 7 | 40 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
8. CONTABILIDADE | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
9. COMUNICAÇÃO SOCIAL | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
10. GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
11. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA | Brasília / DF | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | |
Rio de Janeiro / RJ | 2 | 2 | 1 | 34 | 2 | 9 | 50 | ||
Florianópolis / SC | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Fortaleza / CE | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
João Pessoa / PB | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
Natal / RN | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
12. ENGENHARIA | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
13. ANALISTA DE PROCESSAMENTO | – | Brasília / DF | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
São Paulo / SP | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 20 | ||
14. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
15. MÉDICO DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
TOTAL | 126 | 67 | 43 | 1378 | 133 | 383 | 2130 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | |||||||||
CARGO | PERFIL | LOCALIDADE | Vagas imediatas | Cadastro Reserva | Total | ||||
AC* | PcD* | PPP* | AC* | PcD* | PPP* | ||||
16. AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | – | Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
17. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | – | Brasília / DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rio de Janeiro / RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 15 |
Os aprovados no Concurso Dataprev farão jus aos seguintes salários iniciais:
Analista de tecnologia da informação (todos os perfis): R$ 9.173,62 – 40 horas semanais
Analista de processamento: R$ 7.103,31 – 30 horas semanais
Engenheiro de segurança do trabalho: R$ 9.173,62 – 40 horas semanais
Médico do trabalho: R$ 9.173,62 – 20 horas semanais
Auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho: R$ 3.893,95 – 30 horas semanais
Técnico de segurança do trabalho: R$ 3.893,95 – 40 horas semanais
Os valores citados acima incluem o adicional de atividade.
O Concurso Dataprev será realizado em etapa única e abrangerá as seguintes fases:
- a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- b) Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e pardos e para candidatos com deficiência.
A Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/perfis, será realizada da no dia 17 de novembro de 2024.
Para todos os cargos/perfis, a Prova Objetiva do Concurso Dataprev será composta por 70 (setenta) questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta. Confira as disciplinas que serão cobradas:
Módulo 1 – Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa – 12 questões
- Língua Inglesa – 12 questões
- Raciocínio Lógico Matemático – 6 questões
- Atualidades – 5 questões
- Legislação Acerca de Segurança da Informação e Proteção de Dados – 5 questões
Módulo 2 – Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos – 30 questões
Para todos os cargos/perfis, será considerado aprovado na Prova Objetiva, o candidato que, cumulativamente:
a) obtiver, no mínimo, 57,5 (cinquenta e sete virgula cinco) pontos na prova
objetiva; e
b) não zerar nenhuma disciplina
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.
Um comentário em “Concurso DATAPREV publicado! edital oferta 2145 vagas!”
Comentários estão encerrado.