Concurso FMS Teresina PI tem edital publicado para 4.644 vagas!
O Foi publicado o novo edital da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. O concurso FMS Teresina PI oferta 643 vagas de provimento imediato, além de 4.001 vagas para formação de cadastro de reserva, para as áreas médica, assistencial e administrativa.
Para ingressar em um dos cargos é necessário ter a escolaridade mínima exigida pelo cargo pretendido além de, quando houver, pós-graduação ou registro no órgão de classe.
O edital da Fundação Municipal de Saúde oferece remunerações iniciais que vão de R$ 1.412,00 a 12.199,92.
Principais informações do concurso FMS Teresina PI
- Órgão: Fundação Municipal de Saúde de Teresina
- Situação atual: edital publicado
- Banca: IDECAN
- Vagas: 643 + 4.001 CR
- Cargos: diversos
- Remuneração: até R$ 10.511,37
- Escolaridade: médio, médio técnico e superior
- Inscrições: até 20 de maio
- Provas: 29 e 30 de junho
- ACESSE AQUI O CURSO PREPARATÓRIO
Confira o panorama completo do concurso FMS Teresina PI a seguir:
Edital FMS Teresina – Área médica:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Auditor – Medicina | 1 + 10 CR | R$ 12.199,92 |
Médico – Anestesiologista | 3 + 40 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Angiologista | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Alergologista e Imunologista | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Cardiologista | 1 + 6 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Cardiologista Plantonista | 1 + 5 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Cardiologista Pediatra | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Cirurgião Pediatra | 1 + 5 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Cirurgião Geral Plantonista | 6 + 50 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Cirurgião Plástico | 1 + 5 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Cirurgião Torácico | 1 + 5 CR | R$ 10.511,37 |
Médico Clínico ESF | 29 + 110 | R$ 8.133,28 |
Médico – Cirurgião Vascular | 1 + 10 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Clínica Médica (20 horas) | 3 + 20 | R$ 8.133,28 |
Médico – Clínica Médica (24 horas) | 36 + 245 | R$ 8.133,28 |
Médico – Dermatologista | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Emergencista | 4 + 30 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Endocrinologista Ambulatorial | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Endoscopista plantonista | 1 + 6 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Gastropediatra | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Geriatra | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Infectologista | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Intensivista | 3 + 25 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Mastologista | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Patologista | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico do Trabalho | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Nefrologista | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Nefrologista Plantonista | 3 + 20 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Neonatologista Plantonista | 3 + 26 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Neurocirurgião Plantonista | 1 + 10 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Neurologista | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Neurologista Plantonista | 1 + 5 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Neuropediatra | 1 + 6 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Obstetra | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Obstetra Plantonista | 7 + 50 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Oftalmologista Plantonista | 1 + 10 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Ortopedista | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Ortopedista Plantonista | 1 + 10 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Otorrino Plantonista | 1 + 10 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Pediatra Plantonista | 10 + 80 CR | R$ 10.511,37 |
Médico – Pneumologista | 2 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Psiquiatra | 4 + 30 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Psiquiatra Médico – Psiquiatra Infantil | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Radiologista | 1 + 5 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Reumatologista | 1 + 10 CR | R$ 8.133,28 |
Médico – Ultrassonografista Plantonista | 1 + 10 CR | R$ 10.511,37 |
Edital FMS Teresina – Área Assistencial:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Auxiliar de Saúde Bucal | 4 + 70 CR | R$ 1.412,00 |
Cuidador | 1 + 10 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Enfermagem Diarista | 113 + 450 CR | R$ 1.982,20 |
Técnico em Enfermagem Plantonista | 113 + 40 CR | R$ 1.982,20 |
Técnico em Enfermagem do Trabalho | 1 + 10 CR | R$ 1.982,20 |
Técnico em Enfermagem ESF | 34 + 140 CR | R$ 1.982,20 |
Técnico em Farmácia | 13 + 1 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Imobilização em Gesso | 1 + 10 CR | R$ 1.475,40 |
Técnico em Patologia Clínica – Análises Clínicas | 19 + 70 CR | R$ 1.475,40 |
Técnico em Patologia Clínica – Citologia | 2 + 10 CR | R$ 1.475,40 |
Técnico em Radiologia | 2 + 70 CR | R$ 1.475,40 |
Técnico em Saneamento Básico | 1 + 10 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 + 20 CR | R$ 1.475,40 |
Técnico Histotécnico | 1 + 5 CR | R$ 1.475,40 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Analista Clínico | 2 + 60 CR | R$ 5.930,65 |
Assistente Social | 2 + 60 CR | R$ 5.930,65 |
Biólogo | 1 + 6 CR | R$ 4.252,15 |
Educador Físico | 1 + 20 CR | R$ 6.110,71 |
Enfermeiro do Trabalho | 5 CR | R$ 6.171,93 |
Farmacêutico | 2 + 55 CR | R$ 5.930,65 |
Fisioterapeuta generalista | 14 + 60 CR | R$ 6.110,94 |
Fisioterapeuta Intensivista – adulto | 4 + 30 CR | R$ 6.110,94 |
Fisioterapeuta Intensivista – neonatal | 1 + 10 CR | R$ 6.110,94 |
Fonoaudiólogo generalista | 1 + 10 CR | R$ 4.432,20 |
Fonoaudiólogo Hospitalar | 2 + 20 CR | R$ 4.432,20 |
Nutricionista | 1 + 20 CR | R$ 6.110,94 |
Psicólogo generalista | 5 + 40 CR | R$ 6.110,71 |
Psicólogo Infantil | 1 + 10 CR | R$ 6.110,71 |
Tecnólogo em Radiologia | 1 + 15 CR | R$ 4.924,58 |
Terapeuta Ocupacional | 1 + 5 CR | R$ 6.110,71 |
Veterinário | 1 + 10 CR | R$ 6.110,71 |
Odontólogo ESF | 4 + 40 CR | R$ 4.546,66 |
Odontólogo plantonista | 2 + 20 CR | R$ 5.301,59 |
Cirurgião Oral Menor | 2 + 20 CR | R$ 4.546,66 |
Cirurgião-dentista endodontista | 4 + 30 CR | R$ 4.546,66 |
Cirurgião-dentista periodontista | 1 + 10 CR | R$ 4.546,66 |
Cirurgião-dentista PNE | 1 + 10 CR | R$ 4.546,66 |
Odontólogo Hospitalar | 1 + 10 CR | R$ 4.546,66 |
Enfermeiro ESF | 11 + 100 CR | R$ 4.114,68 |
Enfermeiro Intensivista-adulto | 3 + 20 CR | R$ 4.797,83 |
Enfermeiro Intensivista-pediátrico | 2 + 10 CR | R$ 4.797,83 |
Enfermeiro Intensivista-neonatal | 2 + 10 CR | R$ 4.797,83 |
Enfermeiro Obstetra | 2 + 10 CR | R$ 4.797,83 |
Enfermeiro Diarista | 24 + 100 CR | R$ 6.171,93 |
Enfermeiro Plantonista | 63 + 250 CR | R$ 4.793,83 |
Edital FMS Teresina – Área Administrativa:
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Assistente Técnico – Artesão | 1 + 20 CR | R$ 1.412,00 |
Assistente Técnico – Auxiliar de Administração | 10 + 200 CR | R$ 1.412,00 |
Condutor de Ambulância | 2 + 20 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Geoprocessamento | 1 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
Técnico em Gestão Ambiental | 1 + 5 CR | R$ 1.412,00 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Auditor – Enfermagem | 1 + 6 CR | R$ 6.178,65 |
Auditor – Contabilidade | 1 + 5 CR | R$ 4.252,15 |
Auditor – Odontologia | 1 + 5 CR | R$ 6.819,98 |
Auditor – Farmácia | 1 + 5 CR | R$ 5.930,65 |
Auditor – Direito | 1 + 5 CR | R$ 6.553,10 |
Auditor – Análise de Sistemas | 1 + 5 CR | R$ 5.468,24 |
Auditor – Analista de Políticas Públicas em Saúde | 1 + 5 CR | R$ 4.252,15 |
Analista de Sistemas – Banco de Dados | 5 CR | R$ 5.468,24 |
Analista de Sistemas – Desenvolvimento | 1 + 10 CR | R$ 5.468,24 |
Analista de Sistemas – Redes | 5 CR | R$ 5.468,24 |
Contador | 1 + 5 CR | R$ 4.252,12 |
Economista | 1 + 5 CR | R$ 4.252,12 |
Estatístico | 5 CR | R$ 4.252,12 |
Jornalista | 1 + 5 CR | R$ 4.252,12 |
Arquiteto | 5 CR | R$ 7.142,88 |
Engenheiro Elétrico | 1 + 10 CR | R$ 7.142,88 |
Engenheiro Civil | 10 CR | R$ 7.142,88 |
Engenheiro Mecânico | 1 + 5 CR | R$ 7.142,88 |
Engenheiro do Trabalho | 1 + 10 CR | R$ 7.142,88 |
As inscrições já estão abertas e os interessados poderão se candidatar no site do Idecan, banca organizadora, até o dia 20 de maio. A taxa de inscrição varia conforme a área e cargo pretendido. Veja os valores a seguir:
Administrativa: níveis médio e técnico: R$100; e nível superior: R$150.
Assistencial: níveis médio e técnico: R$100; nível superior: R$150; e nível superior em medicina: R$300.
Os candidatos do concurso FMS Teresina PI serão avaliados por meio de provas objetivas, de Conhecimentos Gerais e Específicos, além de uma avaliação de títulos.
É prevista uma redação, apenas para o cargo de advogado.
Conforme indicado nos editais, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
a) provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório
b) prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório
c) prova de títulos de caráter classificatório para cargos de nível superior
d)avaliação biopsicossocial aplicada aos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência e que optaram por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, no ato de inscrição do concurso
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas nos dias 29 e 30 de junho, conforme a área de atuação:
Área administrativa (29 de junho): manhã (8h às 13h): cargos de nível médio e técnico; tarde (14h às 19h): cargos de nível superior
Área assistencial (30 de junho): manhã (8h às 13h): cargos de nível médio e técnico; tarde (14h às 19h): cargos de nível superior
As provas objetivas serão compostas de 60 questões, sendo elas de:
- Língua Portuguesa;
- Raciocínio Lógico;
- Estatuto dos servidores públicos do município de Teresina (Lei municipal nº2.138/1992);
- Conhecimentos SUS; e
- Conhecimentos Específicos.
A prova objetiva do concurso FMS Teresina PI valerá, ao todo, 120 pontos. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 60 pontos.
A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por redação que deverá ser redigida em no máximo 25 linhas, versando sobre temas da atualidade.
A avaliação será na escala de 0 a 30 pontos, considerando habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos.
Somente serão convocados para a Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, os candidatos aprovados nas Provas Objetivas e Discursivas:
Área Assistencial
Alínea | Avaliação de Títulos | Valor unitário | Valor máximo |
A | Curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado. | 3 | 3 |
B | Curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado. | 2 | 2 |
C | Curso de especialização em área relacionada com o cargo a que concorre, com carga horária mínima de 360 horas, desde que o título não seja pré-requisito para a qualificação da assunção do cargo pleiteado, conforme Anexo I. | 0,3 | 0,3 |
D | Curso de especialização, com carga horária mínima de 360h, em qualquer área do conhecimento. | 0,2 | 0,2 |
E | Residência na área de clínica médica, para a especialidade clínica médica (20h e 24h). | 1,5 | 1,5 |
F | Curso atualizado em ACLS – Advanced Cardiovascular Life Support, BLS – Basic Life Support, PHTLS – Prehospital Trauma Life Support e ATLS – Advanced Trauma Life Support. | 0,5 | 2 |
Área Administrativa
Alínea | Avaliação de Títulos | Valor unitário | Valor máximo |
A | Curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado. | 3 | 3 |
B | Curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado. | 1,2 | 1,2 |
C | Curso de especialização em área relacionada com o cargo a que concorre, com carga horária mínima de 360h. | 0,3 | 0,3 |
D | Curso de especialização, com carga horária mínima de 360h, em qualquer área do conhecimento. | 0,2 | 0,2 |
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.