Concurso IFTM: inscrições abertas; até R$ 10.481,64 iniciais
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro está com inscrições abertas com oportunidades para TAE e professor (Concurso IFTM).
Estão sendo ofertadas 21 vagas para o cargo de professor e 31 vagas para TAE. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade.
Para os técnico-administrativos, a carga horária é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 2.667,19 para cargos de nível médio e R$ 4.556,92 para cargos de nível superior. Já para os cargos de professor, o salário varia entre R$ 4.875,18 e R$ 10.481,64, conforme a titulação.
As inscrições já estão abertas e deverão ser feitas no site do Nosso Rumo, até o dia 07 de outubro.
As taxas foram definidas em: Nível médio – R$ 75,00; Nível Superior – R$ 130,00; e Professor – R$ 140,00.
Principais informações do Concurso IFTM
- Órgão: Instituto Federal do Triângulo Mineiro
- Situação: Edital publicado
- Banca: Nosso Rumo
- Vagas: 52
- Cargos Professor e Técnico-Administrativos em Educação (TAE)
- Escolaridade: Nível Médio e Superior
- Remuneração: de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64
- Inscrições: até 07/10/2024
- Data da prova objetiva 20/10/2024
Confira a seguir o panorama detalhado das oportunidades ofertadas:
CARGO Professor
ÁREA DE CONHECIMENTO (1) | FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA (2) | VAGASPcD (3)(4) | VAGAS NEGROS (3)(4) |
ADMINISTRAÇÃO | Graduação em Administração. | 1 | ||
ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE | Graduação em Ciências Contábeis. | 1 | ||
BIOLOGIA | Graduação em Biologia; OU Graduação em Ciências Biológicas. | 1 | ||
DESENHO TÉCNICO/CARTOGRAFIA/TOPOGRAFIA CONSTRUÇÕES RURAIS | Graduação em Engenharia Agronômica, ou Agronomia, ou Engenharia Agrícola. | 1 | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | Graduação em Educação Física. | 1 | ||
ELETRÔNICA | Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação. | 1 | 1 | |
FILOSOFIA | Graduação em Filosofia. | 1 | ||
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | Graduação em Filosofia; OU Graduação em Ciências Sociais. | 1 | ||
FÍSICA | Graduação em Física. | 1 | ||
FÍSICA | Graduação em Física. | 0 | 1 | |
INFORMÁTICA | Graduação em Análise de Sistemas; OU Graduação em Ciências da Computação; OU Graduação em Desenvolvimento de Sistemas para Web; OU Graduação em Engenharia de Computação; OU Graduação em Engenharia de Software; OU Graduação em Informática; OU Graduação em Sistemas de Informação; OU Superior de Tecnologia da Informação; OU Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | 1 | ||
LETRAS: PORTUGUÊS/INGLÊS | Graduação plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa. | 1 | ||
LETRAS/REDAÇÃO | Graduação em Letras. | 1 | ||
MATEMÁTICA | Graduação em Matemática. | 2 | 1 | 1 |
QUÍMICA | Graduação em Química. | 1 | ||
QUÍMICA | Graduação em Química. | 0 | 1 | |
TURISMO | Graduação em Turismo; OU em Gestão do Turismo; OU em Turismo e Hotelaria. | 1 | ||
21 |
Cargos TAE
CARGO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO ‒ TAE ‒ NÍVEL MÉDIO | ||||||||||
CÓDIGO DO CARGO/LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA | CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO (1) | LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA (CAMPUS/UNIDADE) | CLASSE/ NÍVEL | REMUNERAÇÃO INICIAL | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA (2) | VAGASPcD (3)(4) | VAGASNEGROS (3) (4) | PERÍODODEREALI-ZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (5) | |
201 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | AVANÇADO CAMPINA VERDE | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio profissionalizante ou ensino médio completo. | 1 | X | |||
202 | ITUIUTABA | R$ 2.667,19 | 1 | X | ||||||
203 | UBERABA:Reitoria, Campus Uberaba e Campus Uberaba Parque Tecnológico | R$ 2.667,19 | 4 | 1 | 1 | X | ||||
204 | UBERLÂNDIA | R$ 2.667,19 | 1 | 1 | X | |||||
205 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ELETROTÉCNICA | ITUIUTABA | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio Profissionalizante em Eletrotécnica e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver; OU Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Eletrotécnica e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver. | 1 | Y | |||
206 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA | ITUIUTABA | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio Profissionalizante na Área de Química e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver; OU Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver. | 2 | Y | |||
207 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | UBERABA | DI 01 | R$ 2.667,19 | Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária e Registro no Conselho Profissional competente. | 2 | Y | |||
208 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AVANÇADO CAMPINA VERDE | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio Profissionalizante na área de Informática; OU Ensino Médio completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais; OU Ensino Médio completo + Curso Técnico em Informática; OU Ensino Médio completo + Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas OU Ensino Médio completo + Curso Técnico na área de Informática. | 1 | X | |||
209 | UBERABA:Reitoria e Campus Uberaba Parque Tecnológico | DI 01 | R$ 2.667,19 | 3 | 0 | 1 | X | |||
210 | PATROCÍNIO | DI 01 | R$ 2.667,19 | 1 | X | |||||
CARGO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO ‒ TAE ‒ NÍVEL SUPERIOR | ||||||||||
CÓDIGO DO CARGO/LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA | CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO (1) | LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA (CAMPUS/UNIDADE) | CLASSE/ NÍVEL | REMUNERAÇÃO INICIAL | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA (2) | VAGASPcD (3)(4) | VAGAS NEGROS (3)(4) | PERÍODODEREALI-ZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (5) | |
401 | ANALISTA DE TI | REITORIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Ciências da Computação; OU Graduação em Ciências de Dados; OU Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; | 2 | Y | |||
OU Graduação em Engenharia da Computação; OU Graduação em Sistemas de Informação; OU Graduação em Desenvolvimento de Sistema de Informação; | ||||||||||
OU Graduação em Sistemas para Internet; OU Graduação em Engenharia de Sistemas OU Graduação em Engenharia de Software. | ||||||||||
402 | CONTADOR | REITORIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Profissional competente. | 2 | X | |||
403 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | UBERABA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Engenharia Agronômica, ou Agronomia, ou Engenharia Agrícola e Registro no Conselho Profissional competente. | 1 | X | |||
404 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | REITORIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Engenharia Ambiental e Registro no Conselho Profissional competente. | 1 | Y | |||
405 | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | UBERLÂNDIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas. | 1 | Y | |||
406 | UBERABA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | 1 | Y | |||||
407 | TECNÓLOGO-FORMAÇÃO | ITUIUTABA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Administração; OU Graduação em Administração Pública; OU Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos; OU Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública; OU Curso Superior de Tecnologia em Logística; OU Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais; OU Curso Superior de Tecnologia em Secretariado. Se aplicável, registro no conselho profissional competente. | 2 | Y | |||
TOTAL GERAL | 31 |
O concurso IFTM será composto pelas seguintes provas:
- Prova objetiva para todos os cargos;
- Prova de desempenho didático para Professor;
- Avaliação de títulos para Professor
As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Campina Verde, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia no dia 20 de outubro.
As provas objetivas constarão de 40 questões, sendo:
- 10 questões de língua portuguesa;
- 10 questões de legislação;
- 20 questões de conhecimentos específicos.
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.