Concurso Londrina PR é publicado com 281 vagas em todos os níveis
Foram publicados os editais do novo concurso público da Prefeitura municipal de Londrina, no Paraná. A oferta é de 281 vagas para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações do concurso Londrina PR variam de R$2.297,04 a R$10.332,16, conforme o cargo pretendido.
O concurso da Prefeitura de Londrina é executado por duas bancas organizadoras. O primeiro edital é de responsabilidade da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) e o segundo é da Fundação de Apoio ao Campus de Paranavaí – Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa).
Por conta da distinção, é necessário ficar atento aos prazos de inscrição e taxas.
Principais informações do concurso Londrina PR
- Órgão: Prefeitura de Londrina
- Situação atual: editais publicados
- Banca: Fundatec e Fafipa
- Vagas: 281
- Cargos: diversos
- Escolaridade: todos os níveis
- Remuneração: até R$10.332,16
- Inscrições: 8 de março a 4 ou 11 de abril
- Data da prova objetiva: 28 de abril
A seguir, veja a divisão dos cargos por cada banca organizadora e por nível de escolaridade, e os detalhes das vagas e remuneração.
Edital Fundatec 1 (fundamental e médio)
Cargos | Vagas | Salário | Escolaridade |
---|---|---|---|
Agente Combate às Endemias – Serviço de Combate às Endemias | 1 | R$ 2.297,04 | Fundamental |
Agente Condutor (várias especialidades) | 19 | R$ 3.470,57 | Fundamental |
Agente Funerário – Serviço Funerário | 1 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Agente Funerário – Serviço de Coveiro | 3 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Agente de Manutenção Patrimonial – Serviço de Marcenaria e Carpintaria | 1 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Agente Operador de Máquinas – Serviço de Operador de Máquinas Motrizes | 1 | R$ 3.470,57 | Fundamental |
Agente Operacional Público – Serviço de Operário I | 1 | R$ 2.297,04 | Fundamental |
Agente de Pavimentação Asfáltica – Serviço de Pavimentação | 1 | R$ 3.020,65 | Fundamental |
Fiscal do Município – Serviço Municipal de Fiscalização I | 1 | R$ 3.689,69 | Médio |
Técnico em Agrimensura – Assistência Técnica em Agrimensura | 5 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico Agrícola – Assistência Técnica Agrícola | 1 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico Ambiental – Assistência Técnica Ambiental | 1 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico de Obras – Assistência Técnica de Obras | 1 | R$ 4.754,72 | Médio |
Técnico de Farmácia Pública – Assistência de Farmacêutica | 5 | R$ 2.982,65 | Médio |
Técnico de Gestão Pública – Assistência de Gestão | 70 | R$ 2.712,44 | Médio |
Técnico Orientador Social – Assistência Técnica em Orientação Social | 1 | R$ 3.689,69 | Médio |
Técnico de Saúde Bucal – Assistência Técnica de Saúde Bucal | 1 | R$ 3.596,61 | Médio |
Técnico de Saúde Pública (várias especialidades) | 41 | R$ 2.982,65 | Médio |
Técnico em Segurança do Trabalho – Assistência Técnica em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.689,69 | Médio |
Técnico de Saúde em Urgência e Emergência – Assistência Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência | 1 | R$ 3.596,61 | Médio |
Edital Fundatec 2 (superior)
Cargos | Vagas | Salário | Escolaridade |
---|---|---|---|
Administrador – Serviço de Administração | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Auditor Fiscal de Tributos – Serviço de Auditoria Fiscal de Tributos | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Analista de Proteção e Defesa do Consumidor – Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Analista de Sistemas – Serviço de Análise em Informática | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Contador – Serviço de Contabilidade | 1 | R$ 10.332,16 | Superior |
Gestor Cultural (várias especialidades) | 3 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor de Engenharia e Arquitetura (várias especialidades) | 10 | R$ 8.879,35 | Superior |
Gestor Social (várias especialidades) | 4 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor Territorial – Serviço de Geologia | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Promotor de Saúde Pública (várias especialidades) | 83 | R$ 8.264,43 | Superior |
Edital Fafipa
Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
---|---|---|---|
Gestor de Comunicação – Serviço de Jornalismo | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor Social – Serviço de Terapia Ocupacional | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Gestor Social – Serviço Social | 1 | R$ 8.264,43 | Superior |
Promotor de Saúde Pública (várias especialidades) | 14 | R$ 7.621,85 e R$ 8.264,43 | Superior |
Técnico de Saúde em Radiologia – Assistência Técnica de Radiologia | 1 | R$ 3.596,61 | Médio/técnico |
O período de inscrições varia de acordo com o edital, sendo:
- 08 de março a 04 de abril (Edital Fundatec)
- 08 de março a 11 de abril (Edital Fafipa)
As taxas de inscrição variam a depender do nível de escolaridade do cargo pretendido sendo de R$33 a R$57 para cargos de nível fundamental; R$41 a R$61 para cargos de nível médio/técnico; e R$90 a R$97 para cargos de nível superior.
Os candidatos do concurso Londrina serão avaliados mediante aplicação de duas etapas:
- Prova Objetiva de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório; e
- Prova de Títulos, de caráter classificatório.
A prova objetiva do concurso Londrina será aplicada na data provável de 28 de abril, com duração de 4 horas e terá a seguinte estrutura:
Edital Fundatec:
- Conhecimentos Específicos – 15 questões;
- Língua Portuguesa – 15 questões;
- Raciocínio Lógico – 10 questões;
- Legislação – 10 questões.
Edital Fafipa
- Conhecimentos Específicos – 15 questões;
- Língua Portuguesa – 10 questões;
- Raciocínio Lógico – 10 questões;
- Legislação – 5 questões.
Serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos.
A prova de títulos será aplicada somente aos cargos de nível superior de escolaridade, com a seguinte pontuação:
TÍTULOS (exclusivamente na ÁREA DA ATUAÇÃO) | Valor Unitário (pontos) | Valor máximo (pontos) |
Certificado de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização acompanhada de histórico escolar, na área específica de atuação do cargo/função pretendida, com carga horária mínima de 360 horas; | 1 | 3 |
Certificado de conclusão de residência multiprofissional em saúde nas regras da Lei Federal nº 11.129/2005, ambos acompanhado de histórico escolar, na área específica de atuação do cargo/função pretendida;* | 3 | 3 |
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado acompanhado do histórico escolar, de conclusão de mestrado, na área específica de atuação do cargo/função pretendida. | 3 | 3 |
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado, acompanhado do histórico do curso, na área específica de atuação do cargo/função pretendida. | 4 | 4 |
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.