Concurso Olinda: edital publicado para 499 vagas!
Saiu o edital do concurso público da Prefeitura de Olinda, em Pernambuco! O Concurso Olinda oferta 449 vagas, além de oportunidades em cadastro de reserva, distribuídas entre imediatas e cadastro reserva.
As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.282,30 a R$ 3.957,21 a depender do cargo pretendido.
Inscrições poderão ser realizadas no período de 28 de julho a 15 de setembro de 2024, no site da banca organizadora, UPENET. Será necessário efetuar o pagamento de uma taxa, cujo valor varia conforme o nível do cargo pretendido, sendo de R$100,00, para nível médio/técnico; e R$120,00, para nível superior.
Principais informações do Concurso Olinda
- Órgão: Prefeitura Municipal de Olinda – PE
- Situação: edital publicado
- Banca: Iaupe
- Vagas: 449 vagas
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis médio e superior
- Salário inicial: até R$ 3.957,21 + benefícios
- Inscrições: de 28/7 a 15/9
- Prova: 17 de novembro
- CURSO PREPARATÓRIO
Confira a seguir a distribuição das vagas entre os cargos:
Cargos de Nível médio/técnico | Vagas | Remuneração |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS | 51 + CR | R$ 2.824,00 (vencimento-base) +Gratificação de Exercício de Atividade +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE | 21 + CR | R$ 2.824,00 (vencimento-base) +Gratificação de Exercício de Atividade +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 9 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 78 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 1 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
EDUCADOR SOCIAL | 11 + CR | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 32 + CR | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO DA FAZENDA MUNICIPAL | 6 + CR | R$ 1.518,03 (vencimento-base) +Gratificação de Desempenho Fazendário –GDF + Indenização de Suporte e ApoioTécnico Fazendário – ISATF |
FISCAL DE OBRAS | 16 + CR | R$ 1.282,30 (vencimento-base) +Gratificação de Exercício de Atividade deFiscalização – GEAF |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 + CR | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 4 + CR | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 3 + CR | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO EM ESTRADAS | 3 + CR | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO EM SANEAMENTO | 6 + CR | R$ 1.412,00 |
TOPÓGRAFO | 2 + CR | R$ 1.412,00 |
Cargos de Nível superior | Vagas | Remuneração |
ASSISTENTE SOCIAL (Secretaria Municipal de Saúde e demais secretarias) | 9 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
ENFERMEIRO (diversas áreas) | 36 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUS+ Produtividade SUS(variável)[1] |
FARMACÊUTICO | 4 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
FISIOTERAPEUTA | 3 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
FONOAUDIÓLOGO (Secretaria Municipal de Saúde e demais secretarias) | 3 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
MÉDICO (diversas áreas) | 28 + CR | R$ 3.957,21 (vencimento-base)+Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
MÉDICO VETERINÁRIO | 4 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
NUTRICIONISTA (Secretaria Municipal de Saúde e demais secretarias) | 6 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
PSICÓLOGO (Secretaria Municipal de Saúde e demais secretarias) | 7 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
ODONTÓLOGO (diversas áreas) | 4 + CR | R$ 1.422,05 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
SANITARISTA | 2 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Incentivo SUSProdutividade SUS (variável) |
ADMINISTRADOR | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
ANALISTA EM CULTURA | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
ANALISTA EM TURISMO | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
ARQUITETO | 10 + CR | R$ 2.133,08 |
ASSISTENTE DA PROCURADORIA-GERAL DOMUNICÍPIO | 9 + CR | R$ 2.133,08 |
BIBLIOTECÁRIO | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
CONTADOR | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
ENGENHEIRO CIVIL | 11 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Gratificação de Exercício de Atividade deEngenheiro e Arquiteto + Gratificação doNúcleo Especial de Engenharia eArquitetura – NEAO |
ENGENHEIRO | 6 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Gratificação de Exercício de Atividade deEngenheiro e Arquiteto + Gratificação doNúcleo Especial de Engenharia eArquitetura – NEAO |
FISCAL DE CONTROLE URBANOE MEIO AMBIENTE | 11 + CR | R$ 2.133,08 (vencimento-base) +Gratificação de Exercício de Atividade deFiscalização – GEAF |
JORNALISTA | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
QUÍMICO | 3 + CR | R$ 2.133,08 |
SOCIÓLOGO | 2 + CR | R$ 2.133,08 |
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | 11 + CR | R$ 2.133,08 |
Em relação as etapas, o concurso Olinda avaliará os inscritos por meio de até duas etapas.
Com exceção dos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE, o concurso público será realizado em uma única etapa/fase: prova objetiva de conhecimentos. Para os candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE, além da prova objetiva de conhecimentos, haverá ainda uma segunda etapa/fase: curso de formação.
As provas objetivas estão agendadas para o dia 17 de novembro. Cada prova objetiva será composta de dois grupos: conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo.
Será considerado reprovado o candidato que na Prova Objetiva de Conhecimentos não obtiver um mínimo de50% (cinquenta por cento) dos pontos, ou não alcançar, em cada um dos seus componentes (conhecimentos gerais ou conhecimentos específicos), um mínimo de 30% (trinta por cento) dos pontos em cada um deles.
A segunda etapa do concurso, correspondente ao curso de formação apenas dos candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Combate às Endemias – ACE, será realizada pelo IAUPE/Concursos, que publicará todas das instruções no período estabelecido no Cronograma do edital. O Curso de Formação será etapa obrigatória e de caráter eliminatório. No final, haverá prova escrita e os participantes precisarão alcançar a nota mínima de 60,00 (sessenta) pontos.
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.
2 comentários sobre “Concurso Olinda: edital publicado para 499 vagas!”
Comentários estão encerrado.