Concurso Paraty RJ oferta 324 vagas + CR; até R$10 mil
A Prefeitura de Paraty, município do Rio de Janeiro, divulgou dois novos editais somando 324 vagas para diversos cargos (concurso Paraty RJ).
O primeiro deles oferta 324 vagas para o quadro geral da administração municipal, enquanto o segundo traz 12 vagas para Guarda Municipal.
Do total de vagas, 21 são para cargos de ensino fundamental, 117 para níveis médio e técnico e 186 para ensino superior. Os salários iniciais chegam a R$ 10.066,14.
As inscrições já estão abertas e os interessados poderão se candidatar até as 23h59 do dia 30 de setembro no site do Avança SP, banca organizadora.
A taxa de inscrição, cujos valores são:
- R$51 para os cargos de nível superior;
- R$67 para os cargos de níveis médio e médio/técnico; e
- R$90 para os cargos de nível superior.
Principais informações do concurso Paraty RJ
- Órgão: Prefeitura de Paraty
- Situação: edital publicado
- Banca: Avança SP
- Cargos: diversos
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior
- Vagas: 324 + cadastro reserva
- Remuneração: até R$10.066,14
- Inscrições: até 30 de setembro
- Prova: 20 de outubro e 24 de novembro
- CURSO PREPARATÓRIO
Confira a seguir a distribuição das oportunidades ofertadas no concurso Paraty RJ
Nível fundamental | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Agente de Segurança Escolar | CR | R$ 1.992,23 |
Auxiliar de Biblioteca | 01 + CR | R$ 1.992,23 |
Auxiliar de Consultório Dentário | CR | R$ 1.992,23 |
Auxiliar de Laboratório | CR | R$ 1.992,23 |
Guarda Sanitário | 05 + CR | R$ 2.855,64 |
Motorista | 15 + CR | R$ 2.136,64 |
Nível médio/técnico | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Agente Ambiental | 03 + CR | R$ 2.614,47 |
Agente de Apoio à Educação Especial | 23 + CR | R$ 2.136,64 |
Agente de Atividades Escolares | 01 + CR | R$ 2.614,47 |
Agente de Defesa Civil | 09 + CR | R$ 2.040,86 |
Agente de Desenvolvimento Infantil | 07 + CR | R$ 1.992,23 |
Agente de Informação Turística Bilíngue | 02 + CR | R$ 2.171,76 |
Agente de Informações Turísticas | 02 + CR | R$ 1.992,23 |
Agente Fiscal de Pesca | 01 + CR | R$ 8.412,78 |
Almoxarife | CR | R$ 1.992,23 |
Animador Cultural | 01 + CR | R$ 1.992,23 |
Auxiliar de Farmácia | CR | R$ 1.992,23 |
Cadastrador | CR | R$ 2.040,86 |
Cuidador Social | 04 + CR | R$ 2.855,64 |
Escriturário | 15 + CR | R$ 2.614,47 |
Faturista | CR | R$ 1.992,23 |
Fiscal de Meio Ambiente | 02 + CR | R$ 8.412,78 |
Fiscal de Transporte Urbano | CR | R$ 8.412,78 |
Fiscal de Tributos | 02 + CR | R$ 8.412,78 |
Fiscal Sanitário | 01 + CR | R$ 8.412,78 |
Indigenista | CR | R$ 4.183,66 |
Monitor de Transporte Escolar | CR | R$ 1.992,23 |
Monitor Social | 06 + CR | R$ 2.855,64 |
Recreador | CR | R$ 1.992,23 |
Secretário Escolar | CR | R$ 2.614,47 |
Técnico de Arquivo | CR | R$ 1.992,23 |
Técnico de Controle Interno | 02 + CR | R$ 2.614,47 |
Técnico de Enfermagem | 10 + CR | R$ 2.171,76 ** |
Técnico de Enfermagem ESF | 04 + CR | R$ 2.632,66 ** |
Técnico de Hematologia | CR | R$ 2.171,76 |
Técnico de Higiene Dental | CR | R$ 1.992,23 |
Técnico de Laboratório de Análises | 02 + CR | R$ 2.171,76 |
Técnico de Procuradoria | 01 + CR | R$ 2.614,47 |
Técnico de Radiologia | CR | R$ 2.443,79 |
Técnico de Raio X | CR | R$ 2.443,79 |
Técnico de Recursos Humanos | 03 + CR | R$ 3.004,56 |
Técnico de Turismo | 01 + CR | R$ 2.171,76 |
Técnico em Prótese Dentária | CR | R$ 2.171,76 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 2.171,76 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | CR | R$ 2.171,76 |
Tesoureiro | 02 + CR | R$ 2.614,47 |
Guarda Civil | 12 + CR | R$ 2.040,86 + 30% |
Nível superior | Vagas | Vencimento Base |
---|---|---|
Analista de Procuradoria | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Analista de Sistema | CR | R$ 4.183,66 |
Arquiteto | CR | R$ 8.627,64 |
Assistente Social | 05 + CR | R$ 4.183,66 |
Auditor de Controle Interno | 03 + CR | R$ 5.080,95 |
Bacharel em Turismo | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Bibliotecário | CR | R$ 4.183,66 |
Biólogo | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
Bioquímico | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
Contador | 04 + CR | R$ 5.080,95 |
Enfermeiro | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
Enfermeiro ESF | 02 + CR | R$ 5.420,88 |
Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
Engenheiro de Trânsito | CR | R$ 8.627,64 |
Engenheiro Florestal | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
Engenheiro Sanitarista | 01 + CR | R$ 8.627,64 |
Farmacêutico | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Geólogo | CR | R$ 8.627,64 |
Jornalista | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Médico | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Médico – Vários | 12 + CR | R$ 4.183,66 |
Médico ESF | 05 + CR | R$ 10.066,14 |
Nutricionista | 02 + CR | R$ 4.183,66 |
Oceanógrafo | CR | R$ 4.183,66 |
Odontólogo | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
Orientador Educacional | CR | R$ 4.183,66 |
Professor de Educação Básica I | 73 + CR | R$ 3.435,43 |
Professor de Educação Básica II – Vários | 40 + CR | R$ 3.716,69 |
Professor de Educação Física | 03 + CR | R$ 4.183,66 |
Psicólogo | 14 + CR | R$ 4.183,66 |
Supervisor de Ensino | CR | R$ 4.183,66 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
Veterinário | 01 + CR | R$ 4.183,66 |
O concurso Paraty RJ constará das seguintes fases:
- Prova Objetiva para todos os cargos;
- Prova de Títulos para os cargos de Analista de Procuradoria, Jornalista, Orientador Educacional, Professores e Supervisor de Ensino;
- Prova Discursiva para o cargo de Analista de Procuradoria;
- Teste de Aptidão Física – TAF para o cargo de Guarda Civil;
- Avaliação Psicológica Específica e Exame Médico Específico para o cargo de Guarda Civil;
- Investigação Social para o cargo de Guarda Civil.
As Provas Objetivas para todos os cargos têm caráter eliminatório e classificatório, exceto para os cargos de Médicos (todas as especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório.
A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 50.
A prova está prevista para ser aplicada nos dias 20 de outubro e 24 de novembro de 2024.
As Provas Objetivas para todos os cargos têm caráter habilitatório (eliminatório) e classificatório, exceto para os cargos de Médicos (todas as especialidades), cuja Prova Objetiva será apenas de caráter classificatório. Confira abaixo:
a) Período da manhã: para os cargos do Período 1, a ser realizada na data de 20/10/2024 às 09h00;
b) Período da tarde: para os cargos do Período 2, a ser realizada na data de 20/10/2024 às 14h00;
c) Período da manhã: para os cargos do Período 3, a ser realizada na data de 24/11/2024 às 09h00;
d) Período da tarde: para os cargos do Período 4, a ser realizada na data de 24/11/2024 às 14h00.
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.