Concurso SMS Betim publicado! São 1.341 oportunidades!
Foi publicado o edital do concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Betim, em Minas Gerais, com a oferta de 1.341 vagas (Concurso SMS Betim).
As oportunidades são distribuídas entre diversos cargos de níveis médio, técnico e superior com salários variando de R$ 1.345,00 a R$ 8.773,38.
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 3 de junho a 2 de julho, no site da banca Fumarc. A aplicação das provas será em agosto.
Principais informações do Concurso SMS Betim
- Secretaria Municipal de Saúde de Betim (MG)
- Situação: edital publicado
- Banca: FUMARC
- Vagas: 1.341
- Cargos: diversos
- Escolaridade: médio/técnico e superior
- Salário inicial: R$ 1.345,00 a R$ 8.773,38
- Inscrições: de 03/06 a 02/07
- Data da prova: 04/08
- ACESSE AQUI O CURSO PREPARATÓRIO
Confira a seguir o quadro de vagas, cargos, escolaridade e salários do Concurso SMS Betim
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Auxiliar de Farmácia – 40h | 52 | R$ 1.345,00 |
Auxiliar de Farmácia – 44h | 15 | R$ 1.479,50 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 4 | R$ 1.345,00 |
Auxiliar em Saúde Bucal – PSF | 2 | R$ 1.345,00 |
Oficial de Apoio à Saúde I | 28 | R4 1.839,02 |
Técnico de laboratório | 24 | R$ 2.022,93 |
Técnico de Raio-X | 16 | R$ 1.379,27 |
Técnico em enfermagem – 40h | 124 | R$ 1.839,02 |
Técnico em enfermagem – 44h | 377 | R$ 2.022,93 |
Técnico em Nutrição | 2 | R$ 2.022,93 |
Técnico em Saúde Bucal – 40h | 6 | R$ 1.839,02 |
Técnico em Saúde Bucal – 44h | 4 | R$ 2.022,93 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
Analista de Gestão a Saúde | 8 | R$ 5.540,23 |
Assistente Social – 20h | 18 | R$ 2.770,12 |
Assistente Social – 30h | 10 | R$ 4.155,16 |
Biólogo | 5 | R$ 2.770,12 |
Bioquímico | 11 | R$ 6.094,24 |
Cirurgião Dentista | 2 | R$ 6.094,24 |
Cirurgião Dentista – Especialista em Buco- Maxilo-facial | 3 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião Dentista – Especialista em disfunção temporo-mandibular e dor orofacial | 2 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião Dentista – Especialista em Endodontia | 1 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião Dentista – Especialista em Estomatologia | 1 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião Dentista – Especialista em odontopediatria | 1 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião Dentista – Especialista em periodontia | 1 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião dentista – Especialista em PNE | 2 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião Dentista – Especialista em prótese dental | 1 | R$ 3.987,90 |
Cirurgião dentista PSF | 20 | R$ 5.540,23 |
Contador da Saúde | 2 | R$ 2.770,12 |
Educador Físico da Saúde | 15 | R$ 5.540,23 |
Enfermeiro – 24h | 7 | R$ 3.324,13 |
Enfermeiro – 40h | 60 | R$ 5.540,23 |
Enfermeiro – 44h | 116 | R$6.094,24 |
Epidemiólogo | 2 | R$ 8.773,38 |
Farmacêutico – 20h | 35 | R$ 2.770,12 |
Farmacêutico – 44h | 15 | R$6.094,24 |
Fiscal sanitário II / Biólogo | 5 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Biomédico | 2 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Enfermeiro | 14 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Engenheiro de Alimentos | 2 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Farmacêutico | 12 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Médico Veterinário | 2 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Nutricionista | 4 | R$ 5.540,23 |
Fiscal sanitário II / Odontólogo | 4 | R$ 5540,23 |
Fisioterapeuta – 20h | 18 | R$ 2.770,12 |
Fisioterapeuta – 30h | 50 | R$ 4.155,16 |
Fonoaudiólogo | 20 | R$ 2.770,12 |
Médico | 30 | R$ 4.785,48 |
Médico Generalista | 50 | R$ 7.975,78 |
Médico Homeopata | 5 | R$ 3.987,90 |
Médico Pediatra | 20 | R$ 4.785,48 |
Médico Psiquiatra – 20h | 24 | R$ 3.987,90 |
Médico Psiquiatra – 24h | 15 | R$ 4.785,48 |
Médico Veterinário | 2 | R$ 5.540,23 |
Nutricionista – 20h | 9 | R$ 2.770,12 |
Nutricionista – 44h | 10 | R$ 6.094,24 |
Psicólogo – 20h | 36 | R$ 2.770,12 |
Psicólogo – 44h | 5 | R$ 6.094,24 |
Terapeuta Ocupacional | 10 | R$ 2.770,12 |
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 3 de junho a 2 de julho, no site da banca Fumarc, ao custo de:
- Nível Médio: R$ 80,00;
- Nível Técnico: R$ 100,00;
- Nível Superior: R$ 130,00
A seleção dos candidatos por cargo do Concurso SMS Betim dar-se-á conforme descrita no quadro abaixo:
Etapas | Prova | Cargo | Eliminatória | Classificatória |
1ª Etapa | Prova Objetiva de Múltipla Escolha | Todos os cargos | Sim | Sim |
2ª Etapa | Títulos | Somente para os cargos de Nível Superior | Não | Sim |
3ª Etapa | Procedimento de Heteroidentificação | Todos os cargos (Candidatos autodeclarados pretos ou Pardos) | Sim | Não |
As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos serão constituídas conforme a seguir:
Nível Médio e Técnico – 40 questões;
- Língua Portuguesa: 10 questões;
- Legislação: 10 questões;
- Saúde Pública: 10 questões;
- Conhecimentos Específicos: 10 questões;
Nível Superior – 50 questões
- Língua Portuguesa: 15 questões;
- Legislação: 5 questões;
- Saúde Pública: 15 questões;
- Conhecimentos Específicos: 15 questões;
Será considerado aprovado nas Provas Objetivas, o candidato que obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, e que não receber nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas das provas objetivas.
A segunda etapa deste concurso será realizada somente para os cargos de Nível Superior e consistirá em Prova de Títulos, de caráter classificatório.
TÍTULO | COMPROVAÇÃO | Valor de cada título | Valor máximo |
Especialização Lato Sensu | Certificado de Curso de pós-graduação em nível de especialização, na área de atuação, devidamente registrado, com carga horária mínima de 360h. Também será aceita a declaração de conclusão de especialização, desde que acompanhada do histórico escolar do curso com os conteúdos ministrados e carga horária. | 1,0 | 2,0 |
Mestrado | Diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestrado, na área de atuação, devidamente registrado. Também será aceita a declaração ou certificado de conclusão de Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar com os conteúdos ministrados. | 2,0 | 2,0 |
Doutorado | Diploma de curso de pós-graduação em nível de Doutorado, na área de conhecimento, devidamente registrado. Também será aceita a declaração ou certificado de conclusão de Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar com os conteúdos ministrados. | 3,0 | 3,0 |
TOTAL DE PONTOS | 7,00 |
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.