Concurso UFPB publicado! São 116 vagas e iniciais de 4,5 mil
Foi publicado o novo edital do Concurso UFPB. A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) oferta em seu novo certame público 116 vagas para cargos técnico-administrativos em educação (TAEs), destinados aos níveis médio e superior (classes D e E).
Confira a seguir a distribuição das vagas:
Nível | Classe | Cargo | Vagas | |||
AmplaConcorrência | Pessoas com Deficiência | Negros | Total | |||
Médio | D | Assistente em Administração | 35 | 3 | 10 | 48 |
Técnico em Tecnologia da Informação | 14 | 1 | 4 | 19 | ||
Técnico em Contabilidade | 3 | – | 1 | 4 | ||
Técnico em Enfermagem | 2 | – | – | 2 | ||
Técnico de Laboratório-Anatomia e Necropsia | 1 | – | – | 1 | ||
Técnico de Laboratório-Audiovisual | 2 | – | – | 2 | ||
Técnico de Laboratório-Biologia | 1 | – | – | 1 | ||
Técnico de Laboratório-Biotério | 1 | – | – | 1 | ||
Técnico de Laboratório-Eletrônica | 1 | – | – | 1 | ||
Técnico de Laboratório-Eletrotécnica | 1 | – | – | 1 | ||
Técnico de Laboratório-Gastronomia | 1 | – | – | 1 | ||
Técnico de Laboratório-Odontologia | 2 | – | – | 2 | ||
Técnico de Laboratório-Química | 2 | – | – | 2 | ||
Superior | E | Assistente Social | 2 | – | – | 2 |
Analista de Tecnologia da Informação | 3 | – | 1 | 4 | ||
Bibliotecário Documentalista | 3 | – | 1 | 4 | ||
Biólogo | 1 | – | – | 1 | ||
Economista | 1 | – | – | 1 | ||
Enfermeiro | 1 | – | – | 1 | ||
Engenheiro-Telecomunicações | 1 | – | – | 1 | ||
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | – | – | 1 | ||
Médico-Clínica Médica | 2 | – | – | 2 | ||
Médico-Ginecologia | 1 | – | – | 1 | ||
Médico-Otorrinolaringologia | 1 | – | – | 1 | ||
Médico-Psiquiatria | 2 | – | – | 2 | ||
Músico-Viola | 1 | – | – | 1 | ||
Produtor Cultural | 2 | – | – | 2 | ||
Técnico em Assuntos Educacionais | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Tecnólogo-Arqueologia | 1 | – | – | 1 | ||
Tecnólogo-Secretariado Executivo | 1 | – | – | 1 | ||
Total | 93 | 5 | 18 | 116 |
Os vencimentos básicos variam de R$ 2.667,19 para os cargos de nível D a R$ 4.556,92 para o nível superior. Além disso, todos os cargos terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e poderão ser acrescidos, ainda, de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.
Principais informações do Concurso UFPB
- Órgão: Universidade Federal da Paraíba
- Situação: edital publicado
- Banca: IBFC
- Vagas: 116
- Cargos: TAE
- Escolaridade: médio e superior
- Salários: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 + R$ 1 mil de auxílio-alimentação
- Inscrições: de 18 de novembro a 17 de dezembro
- Provas objetivas: 9 de fevereiro
- CURSO PREPARATÓRIO
As inscrições deverão ser realizadas no site da banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) no período de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2024. As taxas são de R$ 110,00 para cargos de nível médio (D) e R$ 140,00 para cargos de nível superior (E).
Os inscritos no concurso UFPB serão avaliados por meio de duas etapas:
- Prova objetiva – para todos os cargos;
- Prova prática – para nove funções.
A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída conforme a seguir:
Disciplina | Total de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos | Mínimo de Pontos Exigidos | |
Em cada Disciplina | Total da Prova | ||||
Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15 | 1,5 | 48 |
Raciocínio Lógico | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Noções de Informática | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Legislação | 10 | 1,5 | 15 | 1,5 | |
Conhecimentos Específicos | 20 | 2 | 40 | 2 | |
50 | 80 |
A prova objetiva será realizada na data prevista de 9 de fevereiro de 2025, nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape.
A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, considerando-se HABILITADO nesta etapa o candidato que, cumulativamente:
a) tenha acertado, no mínimo, 1 (uma) questão por disciplina; e
b) tenha acertado, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova objetiva.
Somente serão convocados para a realização da Prova Prática os candidatos dos cargos de Músico-Viola e Técnico de Laboratório (Anatomia/Necropsia, Audiovisual, Biologia, Biotério, Eletrônica, Eletrotécnica, Gastronomia, Odontologia e Química), que foram HABILITADOS na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite, conforme o quadro abaixo, mais os empates na última posição de classificação, se houver.
Nível | Classe | Cargo | Até a posição de classificação | ||
AmplaConcorrência | Pessoas com Deficiência | Negros | |||
Médio | D | Técnico de Laboratório- Anatomia e Necropsia | 7ª | 3ª | 7ª |
Técnico de Laboratório-Audiovisual | 10ª | 3ª | 10ª | ||
Técnico de Laboratório-Biologia | 7ª | 3ª | 7ª | ||
Técnico de Laboratório-Biotério | 7ª | 3ª | 7ª | ||
Técnico de Laboratório-Eletrônica | 7ª | 3ª | 7ª | ||
Técnico de Laboratório-Eletrotécnica | 7ª | 3ª | 7ª | ||
Técnico de Laboratório-Gastronomia | 7ª | 3ª | 7ª | ||
Técnico de Laboratório-Odontologia | 10ª | 3ª | 10ª | ||
Técnico de Laboratório-Química | 10ª | 3ª | 10ª | ||
Superior | E | Músico-Viola | 7ª | 3ª | 7ª |
A Prova Prática avaliará a capacidade, o desempenho e o conhecimento do candidato, a fim de averiguar se está apto a exercer, satisfatoriamente, as atividades inerentes ao pleno desempenho do cargo.
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.