Concurso Vitória da Conquista: sai edital com 182 vagas + CR
Foi divulgado um novo edital de concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista, na Bahia (Concurso Vitória da Conquista). As oportunidades são para profissionais com formação nos níveis médio e superior de escolaridade.
Estão sendo ofertadas 182 vagas para o provimento de 42 cargos, sendo 20 de nível superior e 22 de nível médio, além de cadastro reserva.
A remuneração oferecidas varia de R$ 1.427,51 a R$ 2.730,56 e a jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais.
A seleção destina 5% das vagas para pessoas com deficiência e tem prazo de validade de dois anos. Confira o panorama completo do certame no decorrer da matéria.
Principais informações do Concurso Vitória da Conquista
- Órgão: Prefeitura de Vitória da Conquista
- Situação: publicado/inscrições abertas
- Vagas: 182 + CR
- Cargos: diversos
- Escolaridade: médio e superior
- Remuneração: até R$ 2.047,94
- Inscrições: até 8 de abril
- Prova: 12 de maio
- ACESSE AQUI O CURSO PREPARATÓRIO
O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, às vagas para pessoa com deficiência (PcD), o total de vagas, os vencimentos, o valor da taxa de inscrição e o período de prova são os estabelecidos a seguir:
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO(1) | ||||||||
Código do Cargo | Cargo | Carga Horária Semanal | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD(2) | Total de Vagas | Vencimentos | Taxa de Inscrição | Período de Prova |
201 | Agente Administrativo | 40h | 14 | 1 | 15 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
202 | Agente de Fiscalização | 40h | 19 | 1 | 20 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
203 | Assistente Administrativo | 40h | 9 | 1 | 10 + CR(3) | R$ 1.412,00 | R$90,00 | MANHÃ |
204 | Atendente de Sistemas de Informação | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
205 | Desenhista Técnico | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
206 | Educador Social | 40h | 9 | 1 | 10 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
207 | Instrutor de Artes – Dança | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
208 | Instrutor de Artes – Teatro | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
209 | Instrutor de Artes – Desenho e Pintura | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
210 | Instrutor de Artes – Artesanato | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
211 | Instrutor de Artes – Corte e Costura | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
212 | Instrutor de Esportes – Capoeira | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
213 | Instrutor de Esportes – Judô | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
214 | Instrutor de Esportes – Karatê | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
215 | Instrutor de Esportes – Futebol e Futsal | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
216 | Instrutor de Esportes – Handebol | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
217 | Instrutor de Esportes – Voleibol | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
218 | Instrutor de Esportes – Basquetebol | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
219 | Instrutor de Música – Teoria Musical | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
220 | Instrutor de Música – Piano e Teclado | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
221 | Instrutor de Música – Instrumentos de Sopro Metais e Madeira | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
222 | Instrutor de Música – Violão | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
223 | Instrutor de Música – Violino e Viola | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
224 | Instrutor de Música – Percussão | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
225 | Instrutor de Música – Acordeon | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.427,51 | R$90,00 | MANHÃ |
226 | Mestre de Obras | 40h | 3 | 0 | 3 + CR(3) | R$ 1.412,00 | R$90,00 | MANHÃ |
227 | Monitor Escolar | 40h | 19 | 1 | 20 + CR(3) | R$ 1.904,91 | R$90,00 | MANHÃ |
228 | Técnico Administrativo | 40h | 7 | 1 | 8 + CR(3) | R$ 1.536,01 | R$90,00 | MANHÃ |
229 | Técnico de Nível Médio | 40h | 12 | 1 | 13 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
230 | Técnico de Segurança no Trabalho | 40h | 3 | 0 | 3 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
231 | Técnico em Informática | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
232 | Técnico Agrícola | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
233 | Técnico em Meio Ambiente | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
234 | Técnico em Geoprocessamento | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
235 | Técnico em Suporte e Manutenção de Computadores | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
236 | Topógrafo | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 1.630,30 | R$90,00 | MANHÃ |
NÍVEL SUPERIOR(1) | ||||||||
401 | Administrador | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
402 | Analista Ambiental | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
403 | Analista de Sistema | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
404 | Arquiteto | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
405 | Assistente Social | 30h | 4 | 1 | 5 + CR(3) | R$ 2.047,94 | R$120,00 | TARDE |
406 | Bibliotecário | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
407 | Contador | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
408 | Design Gráfico | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
409 | Economista | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
410 | Educador Físico | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
411 | Engenheiro Agrônomo | 40h | 2 | 0 | 2 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
412 | Engenheiro Civil em Avaliação de Imóvel | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
413 | Engenheiro Civil em Cálculo Estrutural | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
414 | Engenheiro Civil em Hidráulica | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
415 | Engenheiro Civil em Elétrica | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
416 | Engenheiro Civil em Tráfego | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
417 | Engenheiro de Segurança no Trabalho | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
418 | Engenheiro Florestal | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
419 | Geógrafo | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
420 | Geólogo | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
421 | Jornalista | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
422 | Médico Veterinário | 40h | 3 | 0 | 3 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
423 | Psicólogo | 30h | 6 | 1 | 7 + CR(3) | R$ 2.047,94 | R$120,00 | TARDE |
424 | Técnico de Nível Superior | 40h | 5 | 1 | 6 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
425 | Técnico de Nível Superior em Informática | 40h | 1 | 0 | 1 + CR(3) | R$ 2.730,56 | R$120,00 | TARDE |
As inscrições do Concurso Vitória da Conquista poderão ser realizadas a partir das 14h desta quinta-feira (14) e seguem até o dia 8 de abril, no site do Instituto AOCP. A taxa é de R$ 90 para os cargos de nível médio e de R$ 120 para nível superior. Os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) de Programas Sociais do Governo Federal podem solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 14 a 18 de março.
Os inscritos no Concurso Vitória da Conquista serão avaliados por prova objetiva, prova prática e prova de títulos.
A prova objetiva para todos os cargos será no dia 12 de maio e terá 60 questões distribuídas por áreas de conhecimento. A Prova Objetiva será composta de 60 (sessenta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da Prova Objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
O candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais do total de pontos previstos na Prova Objetiva e não ter zerado nenhuma área de conhecimento para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
A Prova Prática, Para os cargos de Instrutor de Artes – Dança, Instrutor de Artes – Teatro, é de caráter eliminatório e classificatório. O candidato deverá obter nota igual ou superior a 12 (doze) pontos, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, na Prova Prática, para não ser eliminado do certame.
A Prova de Títulos do Concurso Vitória da Conquista, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR. A Prova de Títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 16 (dezesseis) pontos, de acordo com a Tabela:
PROVA DE TÍTULOS | |||
ITEM 1 | TÍTULOS (Apenas o maior título será pontuado no item) | PONTOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM |
1.1 | Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre. | 7,00 (por título) | 7,00 |
1.2 | Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) em qualquer área. | 6,00 (por título) | |
ITEM 2 | TÍTULOS (Apenas o maior título será pontuado no item) | PONTOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM |
2.1 | Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre. | 5,00 (por título) | 5,00 |
2.2 | Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) em qualquer área. | 4,00 (por título) | |
ITEM 3 | TÍTULOS (Apenas dois certificados de pós-graduação podem ser pontuados no item) | PONTOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM |
3.1 | Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre. | 2,00 (por título) | 4,00 |
3.2 | Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a em qualquer área. | 1,00 (por título) | |
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA PROVA | 16,00 |
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.