Concursos abertos: mais de 6 mil vagas nesta última semana de 2020.
Nesta última semana de 2020 ainda temos concursos com as inscrições abertas. Ao todo, 6.337 vagas estão abertas com oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade (médio, técnico e superior).
O destaque fica com a Região Norte, que tem mais da metade dessas vagas: acima de 4 mil vagas abertas. Seguida das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
TENHA ACESSO A DIVERSOS CURSOS FOCUS
Você vai se preparar para os principais concursos do Brasil, como: Polícia Federal, PRF, PC-DF, DEPEN, MPU, INSS, TJs, TREs e muitos outros! São mais de 1000 cursos de teoria, exercícios, simulados e questões. NÃO TEM PEGADINHA!
ASSINE AGORA – Assinatura ilimitada
CONCURSOS INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão |
Prazo |
Vagas |
Salário Máximo |
Escolaridade |
Local de Trabalho |
Estado |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Carlinda (MT) | 6/1/2021 | 13 | R$ 2.716,04 | superior | Carlinda | Mato Grosso | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Oeste do Paraná | 31/12/2020 | 10 | R$ 5.000,00 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 31/12/2020 | R$ 5.797,60 | fundamental, médio e superior | Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | Edital | |
Prefeitura de Santa Rosa da Serra (MG) | 30/12/2020 | 84 | R$ 2.995,27 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa da Serra | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Vila Flores (RS) | 30/12/2020 | 9 | R$ 7.445,00 | médio e superior | Vila Flores | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 29/12/2020 | 11 | R$ 2.886,15 | superior | Itaberaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 28/02/2021 | 273 | R$ 1.690,02 | médio | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Divinolândia (SP) | 28/01/2021 | 3 | R$ 1.045,00 | médio | Divinolândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 26/02/2021 | 24 | R$ 3.691,82 | fundamental e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de João Pessoa (PB) | 25/01/2021 | 618 | R$ 6.412,30 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Cajazeiras (PB) | 24/01/2021 | 19 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Francisco Badaró (MG) | 22/01/2021 | 59 | R$ 5.035,71 | fundamental, médio e superior | Francisco Badaró | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 21/01/2021 | 100 | R$ 20,10/hora | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (RJ) | 21/01/2021 | 2 | R$ 23.193,61 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) | 19/01/2021 | 31 | R$ 2.889,00 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Belo Oriente (MG) | 18/01/2021 | 79 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Belo Oriente | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Buriti Bravo (MA) | 18/01/2021 | 129 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Buriti Bravo | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 17/01/2021 | 328 | R$ 1.548,78 | médio | Ipojuca | Pernambuco | Edital |
Fundação Sabesp de Seguridade Social (Sabesprev) | 16/01/2021 | 1 | R$ 5.014,00 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Marília (SP) | 15/01/2021 | 27 | R$ 1.637,06 | médio | Marília | São Paulo | Edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF) | 15/01/2021 | 10 | R$ 16.673,35 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Pontes Gestal (SP) | 14/01/2021 | 2 | R$ 4.200,00 | superior | Pontes Gestal | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul | 12/01/2021 | 105 | R$ 2.518,99 | médio e superior | Campo Grande, Dourados e Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | Edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Maranhão (Sescoop/MA) | 12/01/2021 | 31 | R$ 2.538,10 | médio e superior | São Luís | Maranhão | Edital |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 12/01/2021 | 6 | superior | Uberlândia | Minas Gerais | Edital | |
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul | 11/01/2021 | 14 | R$ 4.508,05 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) | 11/01/2021 | 73 | R$ 8.500,00 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 11/01/2021 | 2 | R$ 9.616,18 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bandeirantes (PR) | 11/01/2021 | 21 | R$ 1.400,00 | médio | Bandeirantes | Paraná | Edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 11/01/2021 | 4 | R$ 3.024,29 | fundamental, médio e superior | Lontras | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 11/01/2021 | 8 | R$ 2.658,48 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 10/01/2021 | 831 | R$ 17.249,90 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Polícia Militar do Pará | 10/01/2021 | 2.405 | R$ 4.256,98 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 10/01/2021 | 7 | R$ 17.056,51 | fundamental, médio e superior | Lontras | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 10/01/2021 | 10 | R$ 1.500 | fundamental e superior | Parnaíba | Piauí | Edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 10/01/2021 | 20 | R$ 2.288,86 | médio e superior | Ribeirão das Neves | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santarém Novo (PA) | 10/01/2021 | 193 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Santarém Novo | Pará | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 09/02/2021 | 3 | R$ 9.616,18 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Rancho Queimado (SC) | 09/01/2021 | R$ 3.295,86 | fundamental, médio e superior | Rancho Queimado | Santa Catarina | Edital | |
Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe | 08/02/2021 | R$ 2.900,00 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital | |
Fundação Santo André (FSA) | 08/01/2021 | 11 | R$ 826,90 | superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 08/01/2021 | 7 | R$ 4.804,43 | médio e superior | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 08/01/2021 | 21 | R$ 3.006,21 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 07/01/2021 | 42 | R$ 17.927,10 | fundamental, médio e superior | Maravilha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 07/01/2021 | R$ 3.252,69 | fundamental, médio e superior | Ponte Serrada | Santa Catarina | Edital | |
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante (ES) | 06/01/2021 | 48 | R$ 3.814,18 | fundamental, médio e superior | Venda Nova do Imigrante | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú (SC) | 06/01/2021 | 11 | R$ 2.557,74 | fundamental, médio e superior | Itaperiú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Pereiras (SP) | 06/01/2021 | R$ 2.938,50 | médio | Pereiras | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Crato (CE) | 05/02/2021 | 390 | R$ 11.474,10 | médio, técnico e superior | Crato | Ceará | Edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 05/01/2021 | 14 | R$ 15.540,10 | médio e superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ) | 05/01/2021 | 77 | R$ 10.467,44 | fundamental, médio, técnico e superior | São José do Vale do Rio Preto | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 05/01/2021 | 21 | R$ 2.826,18 | fundamental, médio e superior | Serra Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Osasco (SP) | 04/03/2021 | 70 | R$ 4.038,93 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Polícia Civil do Pará | 04/02/2021 | 1088 | R$ 18.050,00 | superior | Pará | Pará | Edital |
Prefeitura de Sulina (PR) | 04/01/2021 | 8 | R$ 1.443,10 | superior | Sulina | Paraná | Edital |
Prefeitura de Tamboara (PR) | 04/01/2021 | 28 | R$ 4.235,53 | fundamental, médio e superior | Tamboara | Paraná | Edital |
Associação de Saúde da Família – São Paulo | 03/01/2021 | 111 | R$ 15.906,06 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 03/01/2021 | 32 | R$ 1.993,35 | superior | Amargosa | Bahia | Edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 03/01/2021 | 108 | R$ 2.782,27 | fundamental, médio e superior | Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Pontes Gestal (SP) | 03/01/2021 | 8 | R$ 2.457,30 | fundamental e superior | Pontes Gestal | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Paranaparanema (SP) | 03/01/2021 | R$ 1.620,00 | médio e superior | Paranapanema | São Paulo | Edital | |
Aeronáutica | 02/01/2021 | 234 | superior | várias cidades | vários estados | Edital | |
Prefeitura de São Ludgero (SC) | 02/01/2021 | R$ 3.434,38 | superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Assinatura Compartilhada
1 assinatura = 3 acessos
ÚNICO curso atualizado do mercado. Prepare-se com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
-
Assinatura Compartilhada
- Cada usuário com um login e senha
- Uma plataforma com mais de 1.200 cursos completos e atualizados conforme edital, onde você pode estudar para os principais concursos.
-
Sistemas de Questões
- Plataforma de Questões Gabaritadas – O mais completo sistema de questões do mercado.
- Mais de 600 mil de questões gabaritadas.
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.