Confira a LISTA Concursos Públicos com Inscrições Abertas
A esse ponto já se provou que aquela história de que não ia ter mais concursos não passava de rumores. Afinal, atualmente há mais de 10,5 mil vagas abertas em seleções por todo o País. Mas e o que está por vir? Haverá mais concursos no 2º semestre deste ano? A resposta, meu caro concurseiro, é muito positiva. Sim, há muitos processos previstos, alguns com editais já publicados, autorizados, outros em estágios mais avançados com até banca definida. Ou seja, comece a estudar, porque seu cargo público pode acontecer ainda em 2020.
A equipe de Jornalismo, do Blog Focus Concursos Públicos, fez um levantamento com os principais concursos previstos neste ano. Confira abaixo a relação e entenda melhor o cenário das carreiras públicas.
Já conhece a Assinatura SOCIAL do Focus Concursos?
ASSINE AGORA – Assinatura Social
Selecione a opção abaixo:
Concursos 2020: Oportunidades para o 2º semestre
Nome do órgão | Cargos | Situação | Vagas | Lotação |
---|---|---|---|---|
Polícia Federal – PF | Agente e Papiloscopista | Edital previsto para Outubro | 600 | Nacional |
Polícia Federal – PF | Delegado, Escrivão | Edital previsto para Novembro | 400 | Nacional |
Senado Federal | Diversos | Edital previsto após crise Covid-19 | 40 | Distrito Federal |
Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF | Agente | Provas em Outubro | 1.800 | Distrito Federal |
Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF | Analista de Apoio à Assistência Judiciária | Provas em Novembro | 60 | Distrito Federal |
Polícia Civíl do Estado do Pará – PC PA | Delegado, Escrivão, Investigador e Papiloscopista | Banca em definição | 1.495 | Pará |
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE AM | Auditor Técnico de Controle Externo, Auditor Técnico de Controle Externo, Auditor Técnico de Controle Externo | Edital previsto | 150 | Amazonas |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo – Iamspe SP | Médico e Cirurgião Dentista | Provas em Setembro | 26 | São Paulo |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região – Creci MS | Assistente administrativo, advogado, agente fiscal, analista de TI e contador | Banca Definida | – | Mato Grosso do Sul |
Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE RO | Analista Jurídico, Analista em Jornalismo, Analista em Redação, Analista de Publicade, Analista de Assistência Social e Analista de Psicologia | Banca Definida | – | Rondônia |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência | Assistente Previdenciário e Especialista em Previdência Social | Comissão formada | 41 | Rio de Janeiro |
Departamento Penitenciário Nacional – Depen | Especialista Federal em Assistência Penitenciária e Agente Federal de Execução Penal | Provas em Setembro | 309 | Nacional |
Controladoria-Geral da União – CGU | Auditor Federal de Controle e Finanças | Solicitado | 650 | Distrito Federal |
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | Técnico do Seguro Social, Médico Perito e Analista do Seguro Social | Estudo de dimensão de pessoal em andamento | 7.888 | Nacional |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – TRE MS | Analista e Técnico Judiciário | Autorizado | 9 | Mato Grosso do Sul |
Tribunal de Contas da União – TCU | Auditor Federal de Controle Externo | Autorizado e com Comissão Formada | 20 | Nacional |
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJ PE | Juiz Substituto | Comissão Formada | – | Pernambuco |
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCM RJ | Auditor de controle externo e Auditor de controle externo – Tecnologia da Informação | Comissão Formada | 29 | Rio de Janeiro |
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ | Oficial Médico e Cabo | Autorizado | 67 | Rio de Janeiro |
Polícia Militar do Estado do Pará – PM PA | Praça, Oficiais, Praça auxiliar de saúde, Oficiais de Saúde e Praça música | Banca em Definição | 2.405 | Pará |
Defensoria Pública do Estado do Paraná – DPE PR | Defensor Público | Banca em Definição | 12 | Paraná |
Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF | Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Diversas especialidades | Banca Definida | 60 | Distrito Federal |
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas – Agepen AL | Agente Penitenciário | Autorizado | 250 | Alagoas |
Polícia Civil do Rio Grande do Norte – PC RN | Delegado, Agente e Escrivão | Banca em Definição | 301 | Rio Grande do Norte |
Polícia Militar do estado de São Paulo – PM SP | Oficial | Data da Prova em Definição | 130 | São Paulo |
Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNova Capixaba | Administração, Médica, Enfermagem, Auxiliar, entre outras | Previsto | 1.400 | Espírito Santo |
Prefeitura Municipal de Ritápolis – MG | Administração, Educação, Fiscal e Saúde | Provas em Julho | 40 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Minas – MG | Administração, Educação e Saúde | Provas em Agosto | 46 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Bia Fortes – MG | Administração, Educação e Saúde | Provas em Outubro | 58 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Bela Vista – MG | Administração, Educação e Saúde | Provas em Julho | 54 | Minas Gerais |
Prefeitura de Campo Belo – MG | Diversos | Inscrições até Julho | 456 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Bambuí – MG | Administração, Educação, Fiscal, Jurídica e Saúde | Provas em Agosto | 156 | Minas Geris |
Prefeitura de Barra dos Coqueiros – SE | Diversos | Provas em Agosto | 600 | Sergipe |
Prefeitura de Eusébio – CE | Polícia Municipal e Guarda Municipal | Provas em Setembro | 100 | Ceará |
Procuradoria-Geral do Pará – PA | Diversos | Banca em Definição | 24 | Pará |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – Cremers | Assistente básico e Assistente Pleno | Data da Prova em Definição | 2 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Alto Paraíso – GO | Administração, Educação, Fiscal, PGM e Saúde | Provas em Julho | 103 | Goiás |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJ RJ | Técnico Judiciário e Analista Judiciário | Data da Prova em Definição | 160 | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Sorocaba – SP | Administração e Educação | Provas em Agosto | 103 | São Paulo |
Câmara Municipal de Guará – SP | Procurador Legislativo | Provas em Setembro | 1 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Araucária – PR | Administração | Provas em Agosto | – | Paraná |
Prefeitura Municipal de Diamante do Norte/PR | Educação e Saúde | Provas em Julho | 4 | Paraná |
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes – RJ | Administração, Educação, Gestão e Controle, ISS, PGM e Saúde | Provas em Julho | 48 | Rio de Janeiro |
Câmara Municipal de Manhuaçu – MG | Administração e Jurídica | Provas em Agosto | 9 | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Itamarandiba – MG | Administração e Jurídica | Provas em Outubro | 10 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Itamarandiba – MG | Administração, Educação, Fiscal, GCM e Saúde | Provas em Outubro | 121 | Minas Gerais |
Centrais de Abastecimento do município de Campinas – Ceasa Campinas SP | Administração e Jurídica | Provas em Julho e Agosto | 12 | São Paulo |
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – Coren MG | Auxiliar Técnico de Fiscalização, Contador e Enfermeiro Fiscal | Provas em Outubro | 13 | Minas Gerais |
Conselho Regional de Serviço Social – 13ª Região/ Paraíba – CRESS PB | Administração, Fiscal e Comunicação | Provas em Agosto | 50 | Paraíba |
Prefeitura Municipal de São José do Piauí – PI | Administração, Saúde e Educação | Provas em Setembro | 28 | Piauí |
Prefeitura Municipal de Araioses – MA | Administração, Educação e Saúde | Provas em Julho | 155 | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Umuarama – PR | Agente de Trânsito | Provas em Julho | 12 | Paraná |
Prefeitura Municipal de São Gonçalo – RJ | Analista, Técnico e Médico do Trabalho | Inscrições até Setembro | 245 | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Nova Serrana – MG | Saúde, Jurídico, Segurança Pública, outros. | Provas em Outubro | 44 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Pouso Alto – MG | Administração e PGM | Inscrições até Agosto | 5 | Minas Gerais |
Prefeitura de Jurema – PE | Administração, Educação, Jurídica e Saúde | Provas em Julho | 133 | Pernambuco |
Prefeitura Municipal de Paverama – RS | Educação e Saúde | Provas em Julho | 1 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Corumbataí – SP | Administração e Saúde | A definir | 7 | São Paulo |
Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré – MA | Administração, Educação e Saúde | Provas em Setembro | 259 | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Nova Campina – SP | Educação | Provas em Julho | 5 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Itabaiana- SE | Administração, ISS e Saúde | Inscrições em Julho | 258 | Sergipe |
Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão – MA | Administração, Educação, Fiscal, GCM e Saúde | Provas em Setembro | 32 | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Tupãssi – PR | Administração e Saúde | Provas em Agosto | 11 | Paraná |
Superintendência de Água e Esgotos do município de Ituiutaba (SAE) – MG | Administração | Provas em Setembro | 16 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Porto Vera Cruz – RS | Administração e Saúde | Provas em Julho | 6 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Poço Dantas – PB | Administração, Saúde, Segurança Pública e Educação | Inscrições até Julho | 24 | Paraíba |
Prefeitura e Câmara do Agreste Potiguar – RN | Diversos | Inscrições prorrogadas até Agosto | 499 | Rio Grande do Norte |
Prefeitura Municipal de Lagoa Dourada – MG | Administração, Educação, PGM e Saúde | Provas em Outubro | 47 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Mogeiro – PB | Administração, Educação e Saúde | Provas em Setembro | 72 | Paraíba |
Prefeitura Municipal de Águas Mornas – SC | Administração e Saúde | Provas em Julho | 13 | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Xinguara – PA | Administração, Saúde, Educação e Fiscal | Provas em Julho | 354 | Pará |
Câmara Municipal de Divino – MG | Administração | Provas em Setembro | 5 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Imbé – MG | Administração, Educação, Gestão e Controle, Saúde | Provas em Outubro | 108 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio – PI | Administração, Educação, Fiscal e Saúde | Provas em Setembro | 70 | Piauí |
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Anta – MG | Administração, Educação, Fiscal e Saúde | Provas em Outubro | 98 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – PR | Administração, Jurídica e Saúde | Inscrições de Junho a Setembro | 8 | Paraná |
Câmara Municipal de Feira Grande – AL | Administração | Inscrições até 1º de Julho | 8 | Alagoas |
Prefeitura Municipal de Monte Alto – SP | Administração, Educação e Saúde | Provas em Setembro | 39 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Taquarituba – SP | Administração e Saúde | Provas em Agosto | 8 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões – SP | Administração, Educação, Jurídica e Saúde | A definir | 74 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Ipiranga de Goiás – GO | Administração, Educação e Saúde | Provas em Outubro | 18 | Goiás |
Prefeitura Municipal de Itauçu – GO | Administração, Educação e Saúde | Provas em Setembro | 72 | Goiás |
Prefeitura Municipal de Taubaté – SP | Administração e Saúde | Banca em definição | 33 | São Paulo |
Câmara Municipal de São João Batista – MA | A definir | Banca em definição | A definir | Maranhão |
Câmara Municipal de Carira – SE | A definir | Banca em definição | A definir | Sergipe |
Prefeitura Municipal de Lucélia – SP | A definir | Banca em definição | A definir | São Paulo |
Câmara Vereadores de Trombudo Central – SC | Administração | Provas em Agosto | 1 | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de São Bento do Tocantins – TO | Administração, Saúde, T.I e Educação | Banca Definida | 436 | Tocantins |
Prefeitura Municipal de Rialma – GO | Administração, Educação e Saúde | Inscrições até Agosto | 108 | Goiás |
Câmara Municipal de Teófilo Otoni – MG | Procurador Legislativo | Banca Definida | – | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Teresina – PI | Procurador Legislativo, Assistente Legislativo, Analista de Informática e Assessor Jurídico | Banca Definida | 9 | Piauí |
Câmara Municipal de Uberlândia – MG | Administração | Previsto | – | Minas Gerais |
Guarda Municipal de Catas Altas – MG | Guarda Municipal | Inscrições até Julho | 12 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Marapanim – PA | Educação, Saúde, Administração e Fiscal | Banca Definida | 380 | Pará |
Câmara Municipal de Buritis – RO | Jurídico e Administração | Autorizado | 6 | Roraima |
Prefeitura Municipal de Herval D´Oeste – SC | Administração, Educação e Saúde | Provas em Agosto | 15 | Santa Catarina |
Polícia Civil do Estado de São Paulo – PC SP | Delegado, Escrivão, Investigador e Médico Legista | Comissão Formada | 2.939 | São Paulo |
Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército – CFO/S Saúde | Médico, Farmacêutico e Odontólogo | Provas em Setembro | 116 | Nacional |
Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu – GO | Administração e Saúde | Provas em Outubro | 116 | Goiás |
Conselho Regional de Administração – CRA RS | Administrativo | Banca Definida | – | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Cafelândia – SP | Administração e Saúde | Provas em Julho | 7 | São Paulo |
Prefeitura Municipal da Lapa – PR | – | Banca em Definição | – | Paraná |
Prefeitura Municipal de Tarauacá – AC | Administração, Saúde e Jurídico | Banca Definida | 195 | Acre |
Câmara Municipal de Itapema – SC | Administração e Jurídica | Provas em Agosto | 6 | Santa Catarina |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP | Técnico de Radiologia | Provas em Outubro | 1 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim – BA | – | Banca em Definição | – | Bahia |
Prefeitura Municipal de Abelardo Luz – SC | Auxiliar de Cuidador Social, Cuidado Social, Fiscal de Obras e Posturas | Edital Publicado | – | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Campos Belos – GO | Administração, Educação e Saúde | Provas em Outubro | 31 | Goiás |
Ministério das Relações Exteriores | Diplomata | Provas em Agosto | 25 | Nacional |
Prefeitura Municipal de Goiás – GO | Administração, Saúde e Educação | Provas em Setembro | 209 | Goiás |
Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí – PR | Administração | Provas em Agosto | 12 | Paraná |
Câmara Municipal de Cruzeiro – SP | – | Banca Definida | – | São Paulo |
Câmara Municipal de Japeri – RJ | Administração e Guarda Legislativo | Provas em Setembro | 10 | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Mozarlândia – GO | Administração, Educação, Jurídica e Saúde | Provas em Outubro | 111 | Goiás |
Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí – PR | Administração | Provas em Agosto | 12 | Paraná |
Prefeitura Municipal de Toropi – RS | Saúde | Banca Definida | 3 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Jales – SP | Educação | Banca Definida | 24 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Cabo Frio – RJ | Educação, Saúde, Fiscal e Administrativa | Banca Definida | 1.063 | Rio de Janeiro |
Prefeitura Municipal de Riozinho – RS | Administração, Saúde e Educação | Banca Definida | 40 | Rio Grande do Sul |
Polícia Penal de Minas Gerais – MG | Policial Penal, Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente Executivo de Defesa Nacional | Comissão Formada | 3.117 | Minas Gerais |
Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região – MS | Auxiliar Administrativo de Secretaria, Assessor Técnico da Comissão de Ética,Assessoria Técnica, Agente de Orientação e Fiscalização | Provas em Outubro | 1 | Mato Grosso do Sul |
Prefeitura Municipal de Maturéia – PB | Administração e Saúde | Provas em Setembro | 34 | Paraíba |
Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (SAEAN) – SP | Administração, Controle e Jurídica | Provas em Agosto | 30 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Pitimbu – PB | Administração, Saúde e Educação | Provas em Setembro | 310 | Paraíba |
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba – SP | Procurador | Provas em Setembro | 2 | São Paulo |
Câmara Municipal de Primeiro de Maio – PR | Administração e jurídica | Provas em Setembro | 6 | Paraná |
Câmara Municipal de Marumbi – PR | Administração | Provas em Setembro | 1 | Paraná |
Prefeitura Municipal de Corumbiara – RO | – | Banca Definida | – | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Salto do Lontra – PR | – | Banca em Definição | – | Paraná |
Prefeitura Municipal de Macaubal – SP | Administração, Saúde e Educação | Banca em Definição | 126 | São Paulo |
Prefeitura Municipal de Pouso Redondo – SC | Administração, Saúde e Educação | Banca em Definição | 19 | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Tijucas – SC | – | Banca Definida | – | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de São Bernardino – SC | Administração, Educação e Saúde | Banca em Definição | 7 | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Imbé – RS | Administrativo | Provas em Setembro | 2 | Rio Grande do Sul |
Polícia Militar do Tocantins – PM TO | Soldado | Comissão Formada | 1.000 | Tocantins |
Câmara Municipal de Imperatriz – MA | Administração, PGM e Saúde | Provas em Agosto | 50 | Maranhão |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense – IFSUL | Educação | Inscrições até Agosto | 36 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Frecheirinha – CE | – | Banca Definida | – | Ceará |
Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – PR | – | Banca em Definição | – | Paraná |
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro – PR | Educação e Saúde | Banca Definida | – | Paraná |
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva – PR | Administração, Saúde e Educação | Banca Definida | 27 | Paraná |
Tribunal de Justiça do Paraná – TJ PR | Juiz Substituto | Autorizado | – | Paraná |
Ministério Público do Estado do Amapá – MP AP | Promotor | Comissão Formada | – | Amapá |
Prefeitura Municipal de Codó – MA | Administração, Educação e Saúde | Provas em Outubro | 115 | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Pescador – MG | Administração, Educação e Saúde | Provas em Outubro | 46 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Prudentópolis – PR | Agente de Trânsito, Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde | Banca em Definição | – | Paraná |
Prefeitura Municipal de Realeza – PR | Administração e Saúde | Banca em Definição | 35 | Paraná |
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo – SC | Saúde e Administrativa | Banca em Definição | 30 | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Patrocínio – MG | – | Banca em Definição | – | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Planaltina de Goiás – GO | – | Banca em Definição | – | Goiás |
Prefeitura Municipal de Lagamar – MG | Administrativo, Educação e Saúde | Banca Definida | 100 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Itapaci – GO | Administrativo e Saúde | Banca Definida | 84 | Goiás |
Prefeitura de Nova América – GO | Educação, Saúde e Administrativa | Banca Definida | 75 | Goiás |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina – CRA SC | Administrativa | Banca Definida | – | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Senador Sá – CE | Saúde, Educação e Administrativo | Provas em Agosto | 91 | Ceará |
Prefeitura Municipal de São Mamede – PB | – | Banca em Definição | – | Paraíba |
Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais – CRP MG | – | Extrato de Edital Publicado | – | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Estrela Velha – RS | – | Banca em Definição | – | Rio Grande do Sul |
Secretaria de Educação do Pará – Seduc PA | Professor | Banca em Definição | – | Pará |
Prefeitura Municipal de Salvaterra – PA | – | Extrato com a Banca Publicado | 480 | Pará |
Câmara Municipal de Santiago do Sul – SC | – | Banca Definida | – | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Carira – SE | – | Banca em Definição | – | Sergipe |
Polícia Civil do Rio de Janeiro – PC RJ | Delegado | Banca Definida | 47 | Rio de Janeiro |
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJ AP | Analista e Técnico Judiciário | Comissão Formada | – | Amapá |
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina – ES | – | Banca em Definição | – | Espírito Santo |
Prefeitura Municipal de Uruguaiana – RS | Saúde | Provas em Setembro | 145 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Barra do Choça – BA | Guarda Civil Municipal, Agente de Fiscalização Ambiental e Gestor Ambiental | Banca em Definição | 15 | Bahia |
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde AL | – | Banca Definida | – | Alagoas |
Prefeitura Municipal de Mário Campos – MG | Administração, Jurídica e Saúde | Provas em Outubro | 93 | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Ituaçu – BA | Administração, Controle e Jurídica | Provas em Dezembro | 6 | Bahia |
Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza – RO | Administração e Saúde | Provas em Setembro | 35 | Rondônia |
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – BA | – | Banca em Definição | – | Bahia |
Prefeitura Municipal de Jaguarari – BA | – | Banca em Definição | – | Bahia |
Câmara Municipal de Araguanã – MA | – | Banca em Definição | – | Maranhão |
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira – CE | – | Banca em Definição | – | Ceará |
Prefeitura Municipal de Virgolândia – MG | – | Banca em Definição | – | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Pedrinópolis – MG | – | Banca Definida | – | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Padre Paraíso – MG | Saúde, Educação, Administrativo e T.I | Banca em Definição | 184 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Chiador – MG | Educação, Saúde e Administrativo | Banca Definida | 99 | Minas Gerais |
Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS | Administração, Educação, Fiscal (ISS), Jurídica e Saúde | Provas em Outubro | 126 | Mato Grosso do Sul |
Fundação de Saúde Pública de São Camilo de Esteio – RS | Saúde, Jurídico e Administrativo | Banca Definida | 18 | Rio Grande do Sul |
Prefeitura Municipal de Simão Dias – SE | – | Banca em Definição | – | Sergipe |
Banco da Amazônia – Basa | Técnico Científico | Banca Definida | 5 | Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste |
Câmara Municipal de Vidal Ramos – SC | Contador | Banca Definida | 1 | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de São Domingos – SC | Administrativo, Saúde e Educação | Banca em Definição | 17 | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de Navegantes – SC | – | Banca em Definição | – | Santa Catarina |
Prefeitura Municipal de São Carlos – SC | – | Banca Definida | – | Santa Catarina |
CONCURSOS INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão |
Prazo |
Vagas |
Salário Máximo |
Escolaridade |
Local de Trabalho |
Estado |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Rede de Urgência do Nordeste/Jequitinhonha (Cisnorje) (MG) | 31/07/2020 | 70 | R$ 7.014,47 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Exército | 31/07/2020 | 116 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG (GO) | 31/07/2020 | 3 | R$ 6.821,21 | superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Abreu e Lima (PE) | 31/07/2020 | 6 | R$ 9.500,00 | superior | Abreu e Lima | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Alto Rio Novo (ES) | 31/07/2020 | 1 | R$ 1.585,94 | superior | Alto Rio Novo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Alto Taquari (MT) | 31/07/2020 | 6 | R$ 14.671,30 | médio e superior | Alto Taquari | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/07/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Araguari (SC) | 31/07/2020 | 18 | R$ 13.626,44 | médio e superior | Araguari | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) | 31/07/2020 | 26 | R$ 1.400,00 | médio | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cerro Negro (SC) | 31/07/2020 | 1 | R$ 3.125,37 | superior | Cerro Negro | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 31/07/2020 | 13 | R$ 13.132,20 | superior | Colombo | Paraná | Edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 31/07/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 31/07/2020 | 86 | R$ 18.659,52 | médio e superior | Diadema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Diadema (SP) | 31/07/2020 | 127 | R$ 7.463,78 | fundamental, médio e superior | Diadema | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/07/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Leopoldina (MG) | 31/07/2020 | 3 | R$ 6.173,37 | médio e superior | Leopoldina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Porto Alegre (RS) | 31/07/2020 | 8 | R$ 2.658,48 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista (PE) | 31/07/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio e superior | Santa Maria da Boa Vista | Pernambuco | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (MG) | 30/07/2020 | 15 | R$ 5.831,21 | superior | Várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 30/07/2020 | 5 | R$ 2.971,30 | fundamental e médio | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campo do Leão (RS) | 30/07/2020 | 12 | R$ 1.400,00 | médio | Campo do Leão | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 30/07/2020 | 66 | R$ 3.171,87 | médio e superior | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paty do Alferes (RJ) | 30/07/2020 | 48 | R$ 5.239,01 | fundamental, médio e superior | Paty do Alferes | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Vila Nova do Piauí (PI) | 30/07/2020 | 22 | R$ 2.902,47 | fundamental, médio, técnico e superior | Vila Nova do Piauí | Piauí | Edital |
Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS (SP) | 29/07/2020 | 64 | R$ 4.160,70 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) | 29/07/2020 | 22 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Pimenta Bueno | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Rio Pomba (MG) | 29/07/2020 | 23 | R$ 7.044,76 | fundamental, médio e superior | Rio Pomba | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Lima (MG) | 28/08/2020 | 38 | R$ 1.652,14 | médio | Nova Lima | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pouso Alto (MG) | 28/08/2020 | 5 | R$ 3.037,21 | fundamental e superior | Pouso Alto | Minas Gerais | Edital |
Consórcio Público da Região Polinorte (ES) | 28/07/2020 | 12 | R$ 3.395,00 | médio e superior | Linhares | Espírito Santo | Edital |
Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG) | 28/07/2020 | R$ 1.982,32 | técnico e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital | |
Prefeitura de Jardim de Piranhas (RN) | 28/07/2020 | 1 | R$ 1.250,00 | fundamental | Jardim de Piranhas | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Mirassol D’Oeste (MT) | 28/07/2020 | 6 | R$ 21.058,15 | médio e superior | Mirassol D’Oeste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 28/07/2020 | 6 | R$ 1.958,00 | médio, técnico e superior | Turvolândia | Minas Gerais | Edital |
RioSaúde | 28/07/2020 | 43 | R$ 3.895,50 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Nova União (RO) | 270/7/2020 | 2 | R$ 5.998,23 | superior | Nova União | Rondônia | Edital |
Prefeitura de São Bernardino (SC) | 27/08/2020 | 5 | R$ 1.580,89 | médio e superior | São Bernardino | Santa Catarina | Edital |
