Concurso Prefeitura Timbé do Sul: inscrições abertas para 120 vagas
O edital do concurso Prefeitura Timbé do Sul traz a oferta de 120 vagas imediatas além de Cadastro reserva. As oportunidades são nos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração das carreiras variam entre R$ 1.182,72 e R$12.945,39, conforme escolaridade.
Desculpe interromper a sua leitura. Mas, pare agora mesmo de procurar materiais absurdos, complexos e desatualizados e que não cabem em seu bolso. Dê o primeiro passo para resolver este problema. GARANTIMOS - Veja aqui o ÚNICO curso que ira oferecer todo o material necessário rumo à aprovação. Clique aqui e confira antes que seja tarde demais.
Você pode continuar lendo esta notícia normalmente e ficar bem informado do concurso Prefeitura Timbé do Sul mas salva este cupom MEUDESC.
Concurso Prefeitura Timbé do Sul: panorama completo
O edital oferta 120 vagas imediatas além de formação de cadastro reserva em vários cargos e em todos os níveis de escolaridade. Haverá ainda reserva de vagas para Pessoas com deficiência.
Cargos de nível fundamental
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vencimento base (R$) | Requisitos básicos |
Auxiliar de serviços gerais I | 05 + CR | 1 | 1.182,72 | Ensino fundamental incompleto |
Auxiliar de serviços gerais II | 09 + CR | 1 | 1.290,24 | Ensino fundamental incompleto |
Carpinteiro | 02 + CR | * | 1.128,96 | Ensino fundamental incompleto |
Mecânico | 1 | * | 1.451,52 | Ensino fundamental incompleto |
Merendeira | 07 + CR | 1 | 1.182,72 | Ensino fundamental incompleto |
Motorista de caminhão (C) | 03 + CR | * | 1.397,76 | Ensino fundamental incompleto e CNH “C” |
Motorista de ônibus e van (D) | 06 + CR | 1 | 1.397,76 | Ensino fundamental incompleto e CNH ”D” |
Motorista de veículos leves (B) | 02 + CR | * | 1.397,76 | Ensino fundamental incompleto e CNH ”B” |
Pedreiro | 1 | * | 1.128,96 | Ensino fundamental incompleto |
Operador de equipamentos I (C) | 02 + CR | * | 1.376,26 | Ensino fundamental incompleto CNH “C” |
Operador de equipamentos II (C) | 02 + CR | * | 1.494,53 | Ensino fundamental incompleto CNH “C” |
Operador de equipamentos III (C) | 1 | * | 1.765,18 | Ensino fundamental incompleto CNH “C” |
Vigia | 04 + CR | * | 1.128,96 | Ensino fundamental incompleto |
Auxiliar de enfermagem (posto de saúde) | 01 + CR | * | 1.365,50 | EnsinoFundamentalCompletocomno mínimo Curso de Auxiliar de Enfermagem** |
Monitor de apoio e transporte escolar | 02 + CR | * | 1.128,96 | Ensino Fundamental Completo |
Monitor de creche e pré-escolar | 10 + CR | * | 1.128,96 | Ensino Fundamental Completo |
Cargos de nível médio/técnico
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vencimento base (R$) | Requisitos básicos |
Agente administrativo | 02 + CR | 1.779,46 | Ensino Médio Completo |
Agente de turismo | 01 + CR | 1.128,96 | Ensino Médio Completo |
Agente de vigilância sanitária | 01 + CR | 1.461,06 | Ensino Médio Completo e curso de Ações Básicas em Vigilância Sanitária. |
Assistente administrativo | 02 + CR | 1.182,72 | Ensino Médio Completo |
Atendente de farmácia | 01 + CR | 1.550,89 | EnsinoMédioCompletoecursode Atendente de Farmácia. |
Auxiliar administrativo | 03 + CR | 1.247,23 | Ensino Médio Completo |
Monitor de ensino fundamental | 04 + CR | 1.128,96 | Ensino Médio Completo |
Monitor de programas sociais | 04 + CR | 1.128,96 | Ensino Médio Completo |
Auxiliar de enfermagem (ESF) | 2 | 1.365,50 | Ensino Médio/Técnico em Enfermagem ou Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem** |
Técnico em enfermagem | 03 + CR | 1.434,45 | Ensino Médio/Técnico em Enfermagem ou Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem** |
Cargos de nível superior
Cargo | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PcD | Vencimento base (R$) | Requisitos básicos |
Agente de controle interno | 01 + CR | * | 2.220,14 | EnsinoSuperior Completonas áreas de Administração ouCiências Contábeis ou Direito. |
Assistente social | 01 + CR | * | 3.107,33 | Ensino Superior em Serviço Social** |
Assistente social (CRAS) | 1 | * | 3.107,33 | Ensino Superior em Serviço Social** |
Contador | 01+CR | * | 3.566,14 | Ensino Superior em Ciências Contábeis** |
Coordenador do CRAS | 1 | * | 2.072,82 | EnsinoSuperior emqualquer áreacom domínio da legislação referente à política nacional de assistência social e direito social. |
Enfermeiro (ESF) | 1 | * | 3.386,88 | Ensino Superior em Enfermagem** |
Enfermeiro (posto de saúde) | 01 + CR | * | 3.386,88 | Ensino Superior em Enfermagem** |
Farmacêutico | 1 | * | 3.980,50 | Ensino Superior em Farmácia* |
Fisioterapeuta | 01 + CR | * | 2.222,44 | Ensino Superior em Fisioterapia** |
Fonoaudiólogo | 1 | * | 2.222,63 | Ensino Superior em Fonoaudiologia** |
Médico | 02 + CR | * | 8.225,28 | Ensino Superior em Medicina** |
Médico (ESF) | 01 + CR | * | 12.945,39 | Ensino Superior em Medicina** |
Médico veterinário | 1 | * | 3.546,03 | Ensino Superior em Medicina Veterinária** |
Nutricionista 40 horas | 1 | * | 3.000,55 | Ensino Superior em Nutrição** |
Nutricionista 20 horas | 1 | * | 1.500,28 | Ensino Superior em Nutrição** |
Odontólogo | 1 | * | 3.350,28 | Ensino Superior em Odontologia** |
Odontólogo (ESF) | 1 | * | 3.350,28 | Ensino Superior em Odontologia** |
Orientador educacional | 01 + CR | * | 2.886,14 | Licenciatura Plena em Pedagogia com Pós-Graduação em Gestão na Educação. |
Professor de artes | 01 + CR | * | 2.886,14 | Licenciatura Plena em Artes com Habilitação no Ensino Fundamental |
Professor de educação física – Bacharel | 1 | * | 2.886,14 | Superior em Educação Física** |
Professor de educação física – Licenciatura | 01 + CR | * | 2.886,14 | Licenciatura em Educação Física** |
Professor de educação infantil | 05 + CR | 1 | 1.443,08 | LicenciaturaPlenaemPedagogiacom Habilitação em Educação Infantil |
Professor de ensino fundamental (1° a 4° série) | 03 + CR | * | 1.443,08 | LicenciaturaPlenaemPedagogiacom Habilitação no Ensino Fundamental |
Professor de ensino fundamental (inglês) | 2 | * | 1.443,08 | LicenciaturaPlenaemLetras,com habilitação em inglês |
Professor supletivo ciências aplicadas II (ciências e biologia) | 1 | * | 1.443,08 | Licenciatura Plena em Ciências ou Biologia |
Técnico pedagógico | 1 | * | 2.886,14 | Nível Superior em Pedagogia |
Concurso Prefeitura Timbé do Sul: das inscrições
Os interessados podem se inscrever através do site da IPPEC, banca do certame, até o dia 11/03/22. As taxas de inscrição variam de R$ 70 a R$ 150, a depender do cargo escolhido.
Etapas do edital
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, práticas e avaliação de títulos, de cargo com o cargo pretendido.
As provas objetivas estão previstas para os dias 26 e 27 de março de 2022 e o exame é constituído por questões de múltipla escolha nas áreas de:
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Conhecimentos Gerais
- Conhecimentos Específicos
Principais informações Concurso Prefeitura Timbé do Sul
- Órgão: Prefeitura Timbé do Sul – SC
- Situação: inscrições abertas
- Vagas: 120 mais CR
- Cargos: diversos
- Salários: até R$ 12.945,39
- Inscrições: até 11 de março de 2022
- Provas: 26 e 27 de março de 2022
Exclusivo para Concurseiro – Grupo Telegram
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos no Telegram exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo 1: Focado em Estudos e Aulas Gratuitas. Participe aqui.
Grupo 2: Notícias “em primeira mão” sobre concursos públicos. Clique aqui e participe.
APENAS PARA VOCÊ QUE LEU A MENSAGEM
Use o cupom: MEUDESC
Curso do concurso Prefeitura Timbé do Sul: ACESSE AQUI O CURSO PREPARATÓRIO
GARANTIMOS - Único curso com ALTA PERFORMANCE para você alcançar resultados extraordinários na prova da Prefeitura Municipal.
Se eu fosse você não perderia tempo…
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.