MARÇO: Lista de Concursos Abertos em todo o Brasil
Temos três informações importantes para você!
A PRIMEIRA – Em todo o Brasil, há mais de 231 concursos abertos, ofertando mais de 15 mil vagas em todo o território nacional. Como, o edital do Concurso da Polícia Militar do Paraná que teve seu edital publicado nesta semana, para cargos de soldado e bombeiro militar! Se você busca uma análise completa deste certame para os cargos de soldado e bombeiro militarHoje, o blog do Focus Concursos traz para você a lista com os certames abertos e que o prazo de inscrições se encerra nesta semana. Se você busca uma vaga no serviço público, confira nossa matéria. A SEGUNDA – Leia toda a matéria e depois clique em “quero meu curso” . O Focus Concursos vai lhe oferecer um material completo e atualizado (Disponível, apenas, para os 25 primeiros). Não deixe de clicar na opção, para saber como ter o seu acesso!
Você quer?…
Clique AQUI AGORA e tenha o MELHOR curso completo e atualizado – CONCURSOS PÚBLICOS.
Obs: Válido para os 25 primeiros.
Se você está entrando no mundo dos concursos agora ou já estuda há algum tempo, mas ainda não decidiu qual caminho tomar em 2020. Então, verifique abaixo os concursos públicos com inscrições abertas!
Instituição/Orgão |
Prazo |
Vagas |
Salário Máximo |
Escolaridade |
Local de Trabalho |
Estado |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Gravatá (PE) | 31/05/2020 | 515 | R$ 11.000,00 | fundamental, médio e superior | Gravatá | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Colinas do Sul (GO) | 31/03/2020 | 88 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Colinas do Sul | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Urupês (SP) | 31/03/2020 | 1 | R$ 3.300,00 | superior | Urupês | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçoiaba (PE) | 31/03/2020 | 370 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Colinas do Sul (GO) | 31/03/2020 | 88 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Colinas do Sul | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 31/03/2020 | 11 | R$ 3.613,28 | fundamental, médio, técnico e superior | Cotriguaçu | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itambacuri (MG) | 31/03/2020 | 70 | R$ 2.400,00 | fundamental, médio e superior | Itambacuri | Minas Gerais | Edital |
Marinha | 31/03/2020 | 26 | R$ 9.070,60 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura Municipal de Massaranduba (SC) | 31/03/2020 | 10 | R$ 2.932,94 | fundamental, médio e superior | Massaranduba | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (SC) | 31/03/2020 | 2 | R$ 6.639,06 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 31/03/2020 | 83 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Angra dos Reis, Macaé, Niterói, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Jacareí (SP) | 31/03/2020 | 51 | R$ 7.417,47 | médio, técnico e superior | Jacareí | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Vila Velha (ES) | 30/03/2020 | 13 | R$ 4.174,90 | médio, técnico e superior | Vila Velha | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Breves (PA) | 30/03/2020 | 311 | R$ 3.900,00 | fundamental, médio e superior | Breves | Pará | Edital |
Prefeitura de Capão Bonito (SP) | 30/03/2020 | 53 | R$ 11.500,00 | fundamental, médio e superior | Capão Bonito | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 30/03/2020 | 62 | R$ 2.390,23 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 30/03/2020 | 200 | R$ 3.880,00 | fundamental, médio e superior | Delmiro Gouveia | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Loanda (PR) | 30/03/2020 | 21 | R$ 13.309,14 | fundamental, médio e superior | Loanda | Paraná | Edital |
Prefeitura de São Pedro dos Crentes (MA) | 30/03/2020 | 60 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | Sâo Pedro dos Crentes | Maranhão | Edital |
Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó (SC) | 30/03/2020 | 30 | R$ 7.236,87 | fundamental, médio e superior | Águas de Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Pejuçara (RS) | 30/03/2020 | 32 | R$ 10.914,72 | fundamental, médio e superior | Prejuçara | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Salto Veloso (SC) | 30/03/2020 | 1 | R$ 3.364,26 | superior | Salto Veloso | Santa Catarina | Edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 30/03/2020 | 85 | R$ 3.870,06 | médio e técnico | Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campo dos Goytacazes, Vassouras, Itaguaí, Nova Friburgo, Itaperuna | Rio de Janeiro | Edital |
Fundação Educacional de Guaçuana (SP) | 29/03/2020 | 4 | R$ 2.782,03 | fundamental, médio e superior | Guaçuana | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 29/03/2020 | 176 | R$ 3.405,44 | médio, técnico e superior | Fortaleza | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Orindiúva (SP) | 29/03/2020 | 1 | R$ 1.400,00 | médio | Orindiúva | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas (MG) | 28/03/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Madre de Deus de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Sebastião do Maranhão (MG) | 28/03/2020 | 56 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | São Sebastião do Maranhão | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Corrente (PI) | 27/03/2020 | 7 | R$ 2.905,75 | médio e superior | Corrente | Piauí | Edital |
Prefeitura de Granito (PE) | 27/03/2020 | 40 | R$ 11.000,00 | médio e superior | Granito | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santo Agostinho (PE) | 27/03/2020 | 11 | R$ 2.769,72 | médio e superior | Santo Agostinho | Pernambuco | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 27/03/2020 | 78 | R$ 7.918,03 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Botucatu (SP) | 26/04/2020 | 70 | R$ 2.712,99 | fundamental, médio, técnico e superior | Botucatu | São Paulo | Edital |
Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde (RJ) | 26/03/2020 | 783 | R$ 13.800,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Niterói | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Frutal (MG) | 26/03/2020 | 94 | R$ 6.106,84 | fundamental, médio, técnico e superior | Frutal | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 26/03/2020 | 30 | R$ 6.042,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Administração e Previdência do Paraná (PR) | 26/03/2020 | 176 | R$ 3.730,42 | médio, técnico e superior | Diversas cidades | Paraná | Edital |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SP) | 26/03/2020 | 30 | R$ 6.042,46 | fundamental, médio, técnico e superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Mandirituba (PR) | 25/03/2020 | 10 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Mandirituba | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Nepomuceno (MG) | 25/03/2020 | 4 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Nepomuceno | Minas Gerais | Edital |
Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (SP) | 25/03/2020 | 13 | R$ 9.449,54 | fundamental, médio e superior | Nova Odessa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Grandes Rios (PR) | 25/03/2020 | 127 | R$ 7.000,00 | médio/técnico | Grandes Rios | Paraná | Edital |
Prefeitura de Vila Boa (GO) | 25/03/2020 | 47 | R$ 2.464,61 | fundamental, médio e superior | Vila Boa | Goiás | Edital |
Prefeitura de Paulo Afonso (BA) | 25/03/2020 | 452 | R$ 5.000,00 | médio, técnico e superior | Paulo Afonso | Bahia | Edital |
Prefeitura de Piranhas (GO) | 25/03/2020 | 70 | R$ 1.790,02 | fundamental, médio e superior | Piranhas | Goiás | Edital |
Câmara de Itaúna do Sul (PR) | 24/03/2020 | 2 | R$ 2.700,00 | médio e superior | Itaúna do Sul | Paraná | Edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) | 24/03/2020 | 9 | R$ 5.416,56 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Crisólita (MG) | 24/03/2020 | 82 | R$ 9.947,27 | fundamental, médio e superior | Crisólita | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dores do Indaiá (MG) | 24/03/2020 | 49 | R$ 13.000,00 | fundamental, médio e superior | Dores do Indaiá | Minas Gerais | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará (PA) | 24/03/2020 | 30 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 22/03/2020 | 5 | R$ 1.707,49 | fundamental | Aparecida do Rio Doce | Goiás | Edital |
Prefeitura de Curvelândia (MS) | 22/03/2020 | 6 | R$ 1.250,00 | médio | Curvelândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) | 22/03/2020 | R$ 4.624,51 | fundamental, médio e superior | Mogi Guaçu | São Paulo | Edital | |
Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho (SP) | 22/03/2020 | 19 | R$ 14.054,93 | fundamental, médio e superior | Álvaro de Carvalho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Lourenço da Mata (PE) | 20/04/2020 | 942 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | São Lorenço da Mata | Pernambuco | Edital |
Prefeitura Municipal de Carandaí (MG) | 20/03/2020 | 4 | R$ 1.255,27 | fundamental e médio | Carandaí | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Mogi Mirim (SP) | 20/03/2020 | 5 | R$ 5.196,00 | superior | Mogi Mirim | São Paulo | Edital |
Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (SP) | 20/03/2020 | 87 | R$ 9.718,21 | fundamental, médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Marinha | 20/03/2020 | 960 | médio | Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Gramde do Norte, Bahia e Distrito Federal | Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Gramde do Norte, Bahia e Distrito Federal | Edital | |
Polícia Militar do Piauí (PI) | 20/03/2020 | 100 | R$ 1.045,00 | fundamental | Diversas cidades | Piauí | Edital |
Prefeitura de Água Doce (SC) | 20/03/2020 | 9 | R$ 18.623,24 | fundamental, médio, técnico e superior | Água Doce | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 20/03/2020 | 19 | R$ 4.655,27 | fundamental, médio, técnico e superior | Araras | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Arraias (TO) | 20/03/2020 | 173 | R$ 7.552,00 | fundamental, médio e superior | Arraias | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Carbonita (MG) | 20/03/2020 | 52 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | Carbonita | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mariana (MG) | 20/03/2020 | 65 | R$ 12.000,00 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Castelo (ES) | 20/03/2020 | 22 | R$ 2.744,11 | fundamental, médio e superior | Castelo | Espírito Santo | Edital |
Marinha – 9º Distrito Naval (AM) | 20/03/2020 | 60 | fundamental | Manaus | Amazonas | Edital | |
Prefeitura de Olinda (PE) | 20/03/2020 | 31 | R$ 7.000,00 | superior | Olinda | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 20/03/2020 | 243 | R$ 2.713,25 | fundamental, médio e superior | Timóteo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Groaíras (CE) | 19/04/2020 | 72 | R$ 5.130,98 | fundamental, médio e superior | Groaíras | Ceará | Edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 19/04/2020 | 87 | R$ 1.548,78 | médio | Ipojuca | Pernambuco | Edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia (RO) | 17/04/2020 | 19 | superior | Porto Velho | Rondônia | Edital | |
Marinha | 16/04/2020 | 143 | R$ 1.398,30 | fundamental | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 15/04/2020 | 780 | R$ 6.554,30 | fundamental, médio, técnico e superior | Mauá | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia 1ª Região (DF, GO, MT e MS) | 14/04/2020 | 1 | R$ 3.500,00 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canaã dos Carajás (PA) | 14/04/2020 | 53 | R$ 2.352,12 | fundamental e médio | Carajás | Pará | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 13/04/2020 | 48 | R$ 10.663,50 | médio, técnico e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Glaucilândia (MG) | 13/04/2020 | 52 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Glaucilândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Juramento (MG) | 13/04/2020 | 99 | R$ 7.500,00 | fundamental, médio e superior | Juramento | Minas Gerais | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (PR) | 12/04/2020 | 52 | R$ 5.695,78 | fundamental, médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Oliveira de Fátima (TO) | 10/04/2020 | 34 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Oliveira de Fátima | Tocantins | Edital |
Santa Maria da Boa Vista (PE) | 10/04/2020 | 59 | R$ 9.000,00 | médio, técnico e superior | Santa Maria de Boa Vista | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Eusébio (CE) | 10/04/2020 | 100 | R$ 1.045,00 | médio | Eusébio | Ceará | Edital |
Prefeitura de Witmarsum | 10/04/2020 | R$ 18.892,73 | Witmarsum | Santa Catarina | Edital | ||
Câmara de Rio do Sul (SC) | 09/04/2020 | 1 | R$ 2.982,40 | superior | Rio do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cataduvas (PR) | 09/04/2020 | 22 | R$ 18.016,59 | fundamental, médio e superior | Catanduva | Paraná | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 09/04/2020 | 66 | R$ 3.171,87 | médio e superior | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Goiânia (GO) | 08/04/2020 | 1531 | R$ 3.452,93 | fundamental, médio, técnico e superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Dores do Indaiá (MG) | 08/04/2020 | 4 | R$ 2.500,00 | fundamental e médio | Dores do Indaiá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição do Rio Verde (MG) | 08/04/2020 | 158 | R$ 2.693,03 | fundamental, médio e superior | Conceição do Rio Verde | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Coronel Freitas (SC) | 08/04/2020 | 40 | R$ 16.280,81 | fundamental, médio, técnico e superior | Coronel Freitas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 08/04/2020 | 44 | R$ 3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Tenório (PB) | 08/04/2020 | 76 | R$ 15.500,00 | fundamental, médio e superior | Tenório | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Santa Isabel (SP) | 07/04/2020 | 6 | R$ 5.826,75 | médio | Santa Isabel | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª Região | 07/04/2020 | 6 | R$ 3.300,00 | médio e técnico | Curitiba e Florianópolis | Paraná e Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 07/04/2020 | 24 | R$ 5.223,26 | fundamental, médio e superior | Atibaia | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Jandira (SP) | 06/04/2020 | 8 | R$ 6.055,71 | fundamental, médio e superior | Jandira | São Paulo | Edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá (AP) | 06/04/2020 | 18 | R$ 6.612,77 | médio e superior | Macapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Água Clara (MS) | 06/04/2020 | 362 | R$ 10.830,78 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Água Clara | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Belém (PA) | 06/04/2020 | 882 | R$ 3.514,16 | fundamental, médio, técnico e superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 06/04/2020 | 32 | R$ 8.286,45 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 06/04/2020 | 3 | R$ 1.574,67 | médio | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rochedo de Minas (MG) | 06/04/2020 | 26 | R$ 2.890,68 | fundamental, médio e superior | Rochedo de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tremembé (SP) | 06/04/2020 | 10 | R$ 1.313,97 | fundamental | Tremembé | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de São João Batista (SC) | 06/04/2020 | 2 | R$ 10.154,08 | superior | São João Batista | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Conceição das Alagoas (MG) | 05/04/2020 | 116 | R$ 2.561,19 | fundamental, médio e superior | Conceição das Alagoas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (CE) | 05/04/2020 | 231 | R$ 9.813,42 | médio e superior | Jaguaribe | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Rio do Oeste (SC) | 05/04/2020 | 7 | R$ 3.980,93 | fundamental, médio e superior | Rio do Oeste | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Xinguara (PA) | 05/04/2020 | 380 | R$ 6.253,75 | fundamental, médio e superior | Xinguara | Pará | Edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 03/04/2020 | 14 | R$ 7.141,66 | médio e superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Imbituba (SC) | 03/04/2020 | 25 | R$ 2.251,41 | fundamental, médio e superior | Imbituba | Santa Catarina | Edital |
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) | 02/04/2020 | 80 | R$ 6.679,93 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Itaú de Minas (MG) | 02/04/2020 | 1 | R$ 2.800,42 | superior | Itaú de Minas | Minas Gerais | Edital |
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) | 02/04/2020 | 1 | R$ 11.069,17 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de São Gonçalo – IPASG (RJ) | 02/04/2020 | 11 | R$ 1.996,49 | médio e superior | São Gonçalo | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Jacaraú (PB) | 02/04/2020 | 90 | R$ 2.644,66 | fundamental, médio e superior | Jacaraú | Paraíba | Edital |
Prefeitura de São Leopoldo (RS) | 02/04/2020 | 16 | R$ 6.721,58 | médio, técnico e superior | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Jangada (MT) | 02/04/2020 | 25 | R$ 4.025,00 | fundamental, médio e superior | Jangada | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 02/04/2020 | 11 | R$ 14.127,85 | superior | Votuporanga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 02/04/2020 | 7 | R$ 1.400,17 | fundamental | Votuporanga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 02/04/2020 | 1 | R$ 1.438,42 | médio | Votuporanga | São Paulo | Edital |
Autarquia Municipal da Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores – Ampass (PE) | 01/04/2020 | 15 | R$ 3.087,00 | médio, técnico e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Câmara Municipal de Itiquira (MT) | 01/04/2020 | 10 | R$ 6.134,06 | fundamental, médio, técnico e superior | Itiquira | Mato Grosso | Edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iprev) de Mariana (MG) | 01/04/2020 | 5 | R$ 3.980,00 | médio e superior | Mariana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Areado (MG) | 01/04/2020 | 59 | R$ 4.596,10 | fundamental, médio e superior | Areado | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lucas do Rio Verde (MT) | 01/04/2020 | 54 | R$ 7.055,71 | fundamental, médio e superior | Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Cordislândia (MG) | 01/04/2020 | 27 | R$ 3.100,00 | médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Floresta (PR) | 01/04/2020 | 26 | R$ 3.076,29 | fundamental, médio e superior | Floresta | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Floresta (PR) | 01/04/2020 | 4 | R$ 1.400,00 | fundamental | Floresta | Paraná | Edital |
É hora de conquistar a sua vaga no Concurso Público
MELHOR CURSO COMPLETO E ATUALIZADO – CONCURSOS PÚBLICOS. Veja aqui!
Assinatura Anual Ilimitada
A Assinatura Total Focus é um ACESSO LIVRE a todas as aulas preparatórias, para qualquer concurso público. Assine agora e aumente as suas chances de aprovação.
ASSINE AGORA – Assinatura Ilimitada
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.