Concurso Guaratuba PR abre inscrições para 722 vagas em todos os níveis
O Concurso Guaratuba PR está com inscrições abertas para vagas para os níveis Fundamental, Médio e Superior de escolaridade. A inscrição poderá ser realizada até o dia 7 de setembro de 2022, por meio do site www.unioeste.br/concursos. A taxa varia entre R$ 50,00 e R$ 120,00 de acordo com a escolaridade do cargo.
A Prefeitura oferece através de dois editais, 722 vagas de provimento imediato, além de formação para cadastro de reserva em todos os cargos.
Concurso Guaratuba PR: das vagas
Confira nos quadros a seguir, a distribuição das oportunidades do concurso Guaratuba PR, bem como os requisitos de ingresso e os vencimentos iniciais estabelecidos no edital.
Edital 1
CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL (ELEMENTAR) | Formação/Requisitos | Vagas | Vencimento Inicial (R$) |
---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | Ensino fundamental completo e residir na área em que atuar, desde a data da publicação do edital | 06 + 01 CR | 1.550,00 |
Agente de Combate às Endemias | Ensino fundamental completo | 20 + 04CR | 1.550,00 |
Atendente Administrativo | Ensino fundamental completo | 01 CR | 1.305,69 |
Auxiliar de Cuidador Social | Ensino fundamental completo | 10 + 01CR | 1.305,69 |
Lavador e Passador de Roupas | Ensino fundamental completo | 03 + 01CR | 1.305,69 |
Monitor de Transporte de Pessoas | Ensino Fundamental Completo | 14 + 03CR | 1.553,68 |
Motorista CNH “AB” com EAR | Ensino fundamental Completo + Habilitação “AB” com EAR | 14 + 03CR | 1.768,79 |
Motorista CNH “D” com EAR | Ensino fundamental completo + habilitação CNH “D” com EAR | 16 + 03CR | 1.993,91 |
Servente de Limpeza | Ensino fundamental completo | 113 + 23CR | 1.305,69 |
CARREIRA DE APOIO E EXECUÇÃO DE NÍVEL MÉDIO | |||
Agente de Fiscalização | Ensino médio e/ou curso técnico diretamente relacionado ao cargo e CNH “AB” | 01 CR | 2.411,99 |
Auxiliar da Educação Infantil | Ensino médio completo | 88 + 18CR | 1.403,45 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino médio completo com curso de Auxiliar de Saúde Bucal ou equivalente e registro no órgão de classe | 01 CR | 2.411,99 |
Cuidador Social | Ensino médio e/ou curso técnico completo diretamente relacionado ao cargo | 09 + 01 CR | 2.411,99 |
Desenhista Cadista | Ensino médio e curso técnico completo diretamente relacionado ao cargo | 01 CR | 2.411,99 |
Facilitador de Oficinas | Ensino médio e curso profissionalizante completo, com habilitação numa das seguintes áreas de atuação: música; artes; artesanato em geral e com materiais recicláveis; estórias e desenho em quadrinhos; informática; manutenção de computadores; bordado, tricô e crochê e corte e costura; teatro ou contação de história | 02 + 06CR | 2.411,99 |
Intérprete de Libras | Ensino médio completo e certificado em Proficiência em Libras para Intérprete | 01 CR | 1.336,24 |
Orientador Social | Ensino médio completo | 03 + 06CR | 2.411,99 |
Porteiro | Ensino médio completo | 01 CR | 1.772,80 |
Técnico Administrativo | Ensino médio completo | 18 CR | 2.411,99 |
Técnico Agrícola | Ensino médio completo; curso de Técnico Agrícola e registro no órgão de classe | 01 CR | 2.411,99 |
Técnico em Edificações | Ensino médio completo; curso técnico em Edificações e registro no órgão de classe | 01 CR | 2.411,99 |
Técnico em Enfermagem | Ensino médio completo, curso técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe | 27 + 04CR | 2.411,99 |
Técnico em Informática | Ensino médio completo, curso técnico diretamente relacionado ao cargo | 01 CR | 2.411,99 |
Técnico em Radiologia | Ensino médio completo, curso técnico em Radiologia e registro no órgão de classe | 01 CR | 2.411,99 |
CARREIRA DE AGENTE PROFISSIONAL | |||
Analista Ambiental | Ensino superior em Engenharia Ambiental; registro no conselho de classe; e CNH “B” | 01 CR | 5.202,64 |
Analista de Tributos | Ensino superior em Ciências Contábeis, Economia, Direito ou Administração | 01 CR | 5.202,64 |
Arquiteto | Ensino superior em Arquitetura e Urbanismo; registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Assistente Social | Ensino superior em Serviço Social com registro no órgão de classe | 04 + 05CR | 5.202,64 |
Bibliotecário | Formação completa de nível superior em Biblioteconomia e registro no respectivo conselho de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Biólogo | Ensino superior Bacharelado em Biologia; registro no órgão de classe e CNH “B” | 01 CR | 5.202,64 |
Cirurgião Dentista | Ensino superior em Odontologia e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Contador | Ensino superior em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Designer Gráfico | Ensino superior em Designer Gráfico. | 01 CR | 5.202,64 |
Enfermeiro | Ensino superior em Enfermagem e registro no órgão de classe | 04 + 01CR | 5.202,64 |
Engenheiro Agrimensor | Ensino superior em Engenharia de Agrimensura e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Engenheiro Agrônomo | Ensino superior em Agronomia e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Engenheiro Civil | Ensino superior em Engenharia Civil e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Engenheiro Florestal | Ensino superior em Engenharia Florestal; registro no órgão de classe e CNH “B” | 01 CR | 5.202,64 |
Engenheiro Sanitarista | Ensino superior em Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental; registro no órgão de classe e CNH “B” | 01 CR | 5.202,64 |
Farmacêutico | Ensino superior em Farmácia e registro no órgão de classe | 01 + 01CR | 5.202,64 |
Fisioterapeuta | Ensino superior em Fisioterapia e registro no órgão de classe | 1 | 5.202,64 |
Fonoaudiólogo | Ensino superior em Fonoaudiologia e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Gestor Público | Ensino superior em uma das seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Economia, Tecnologia em Gestão Pública, Direito, Gestão Imobiliária e Tecnologia em Gestão Imobiliária | 01 CR | 5.202,64 |
Historiador | Ensino superior em História | 01 CR | 5.202,64 |
Jornalista | Formação completa de Nível Superior Ensino em Jornalismo e registro no órgão de classe competente | 01 CR | 5.202,64 |
Médico Anestesiologista | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Anestesia e registro no órgão de classe | 3 | 11.588,27 |
Médico do Trabalho | Ensino superior em Medicina, com registro de qualificação de especialidade e inscrição no CRM ativa | 1 | 6.419,90 |
Médico Emergencista | Ensino superior em Medicina e registro no órgão de classe | 8 | 11.588,27 |
Médico Ginecologista e Obstetra 24h | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Ginecologia e Obstetrícia e registro no órgão de classe | 4 | 11.588,27 |
Médico Infectologista | Ensino superior em Medicina, com especialização na área de atuação e inscrição no CRM ativa, na respectiva especialidade | 1 | 9.656,90 |
Médico Neuropediatra | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Neuropediatria e registro do órgão de classe | 1 | 6.419,90 |
Médico Ortopedista | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Ortopedia e registro no órgão de classe | 2 | 9.656,90 |
Médico Pediatra | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Pediatria e registro no órgão de classe | 8 | 11.588,27 |
Médico Psiquiatra 20H | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Psiquiatria e registro no órgão de classe | 2 | 9.656,90 |
Médico Psiquiatra 12H | Ensino superior em Medicina, certificado de especialização ou de residência médica com habilitação em Psiquiatria e registro no órgão de classe | 1 | 6.419,90 |
Médico Saúde da Família | Ensino superior em Medicina e registro no órgão de classe | 1 | 19.313,80 |
Nutricionista | Ensino superior em Nutrição e registro no órgão de classe | 01 + 01CR | 5.202,64 |
Pedagogo Social | Ensino superior em Pedagogia, com especialização comprovada em “Pedagogia Social” ou em “Questão Social pela Perspectiva Interdisciplinar”, ou em “Serviço Social, Trabalho e Políticas Sociais” ou ainda em outras especializações comprovadamente voltadas ao desenvolvimento de ações relacionadas ao campo educacional e social e sua integração aos centros de referência e assistência social e centros de atendimento psicossocial. | 01 + 02CR | 5.202,64 |
Profissional de Educação Física | Ensino superior Bacharel e/ou Licenciatura plena em Educação Física e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Psicólogo | Ensino superior em Psicologia e registro no órgão de classe | 02 + 01CR | 5.202,64 |
Publicitário | Ensino superior em Publicidade e Propaganda ou Marketing e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Terapeuta Ocupacional | Ensino superior em Terapia Ocupacional e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Turismólogo | Ensino superior em Turismo | 01 CR | 5.202,64 |
Veterinário | Ensino superior em Medicina Veterinária e registro no órgão de classe | 01 CR | 5.202,64 |
Edital 2
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | Formação/Requisitos | Vagas | Vencimento Inicial (R$) |
---|---|---|---|
Cozinheiro | Ensino fundamental completo | 30 + 06CR | 1.403,45 |
Mecânico | Ensino fundamental completo | 01 CR | 1.993,91 |
Operador de Máquinas CNH “C” com EAR | Ensino fundamental completo | 07 + 01 CR | 1.993,91 |
Operário | Ensino fundamental completo | 26 + 05CR | 1.305,69 |
Profissional da Construção Civil | Ensino fundamental completo | 05 +01 CR | 2.202,70 |
Servente de Obras (Construção Civil) | Ensino fundamental completo | 05 + 01 CR | 1.555,63 |
CARGO NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | |||
Cargo | Formação/Requisitos | Vagas | Venciment o Inicial (R$) |
Fotógrafo | Ensino médio completo e curso técnico na área | 01 CR | 2.411,99 |
CARGO NÍVEL SUPERIOR | |||
Procurador Municipal | Ensino superior completo em Direito e registro no órgão de classe | 01 CR | 10.405, 27 |
CARGO NÍVEL MAGISTÉRIO | |||
Professor de Arte | Licenciatura plena em Educação Artística ou Arte, com diploma reconhecido pelo MEC | 31 | 2.601,32 |
Professor de Educação Física | Licenciatura plena em Educação Física ou Ensino Superior Completo acrescido de Curso de Formação Pedagógica em Educação Física, em conformidade com o Ministério da Educação | 31 | 2.601,32 |
Professor de Inglês | Licenciatura plena em Inglês ou Português/Inglês | 11 | 2.601,32 |
Professor Docente | Ensino médio completo, na modalidade normal, para a docência na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental ou a formação em curso superior | 188 | 1.922,82 |
Professor Docente Libras | Pessoa surda, com ensino médio completo acrescido de formação em curso de instrutor de Libras, com Certificado de Proficiência para o Ensino da Libras – PROLIBRAS, ou com Declaração de Curso de Formação de Instrutores Surdos, ou ainda com Certificado de Curso de Formação de Instrutores Surdos, ou a formação superior exigida pela legislação municipal. | 2 | 1.922,82 |
Professor de Suporte Pedagógico | Ensino superior em Pedagogia. | 15 | 2.601,32 |
O candidato aprovado será submetido ao regime estatutário, com direitos, vantagens e demais garantias estabelecidas nas Leis Municipais.
Etapas do concurso Guaratuba PR
Conforme estabelecido no edital, a avaliação dos candidatos inscritos se constitui das seguintes fases:
a) 1ª Etapa – Prova Objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório
b) 2ª Etapa – Prova de Avaliação de Títulos (AT) de caráter classificatório, para todos os candidatos aos cargos de Professor
c) 3ª Etapa – Prova Prática (PP) de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Cozinheiro, Mecânico, Operador de Máquinas, Profissional da Construção Civil, Fotógrafo e Procurador Municipal
d) 4ª Etapa – Prova de Esforço Físico (EF) de caráter eliminatório, para os cargos de Operário e Servente de Obras
Prova objetiva
A Prova Objetiva do concurso Guaratuba PR, comum a todos os cargos, é composta de 30 (trinta) questões objetivas, de múltipla escolha nas seguintes áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos do cargo
Principais informações — Concurso Guaratuba PR
- Órgão: Prefeitura Municipal de Guaratuba PR
- Situação: inscrições abertas
- Banca: Unioeste
- Vagas: 722 vagas imediatas + CR
- Cargos: Diversos
- Escolaridade: Níveis Fundamental, Médio e Superior
- Remuneração de R$ 1.305,69 R$ 19.313,80
- Inscrições: de 04/08 a 07/09
- Data da prova objetiva: Edital I: 08 e 09/10 Edital II: 15 e 16/10
- ACESSE AQUI O CURSO PREPARATÓRIO
Exclusivo para Concurseiro – Grupo Telegram
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos no Telegram exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo 1: Focado em Estudos e Aulas Gratuitas. Participe aqui.
Grupo 2: Notícias “em primeira mão” sobre concursos públicos. Clique aqui e participe.
Tenha acesso a TODOS os cursos
Com a Plataforma Focus, você terá acesso a todos os cursos específicos para cada concurso público. O acesso é ilimitado à plataforma mais completa do Brasil. Você pode estudar com o curso que desejar, dentre os disponíveis em nosso site. ➔ Acesse Focus Concursos
Exclusivo para Concurseiro – Grupo de Estudos
O Focus Concursos lançou um grupo de estudos exclusivo para o concurso público. Participe!
Grupo de Estudos, Notícias de Concurso em "primeira mão" e Materiais Gratuitos. Clique aqui.